Terrains agricoles à San Giovanni Rotondo (FG) - LOT 3
San Giovanni Rotondo (FG), Contrada Castellera
Terrain Agricole
Terrains à San Giovanni Rotondo (FG), Contrada Castellera - LOT 3
PRIX RÉDUIT DE 58%
Les terrains sont répertoriés au Cadastre des terrains de la commune de San Giovanni Rotondo à la feuille 114:
Parcelle 77 – 263 - 267
Les terrains en question sont actuellement utilisés respectivement comme amanderaie, oliveraie et une partie de pâturage.
Seuls deux des trois terrains sont proches, le troisième se trouve à quelques centaines de mètres des deux autres.
Pour plus d'informations, veuillez consulter l'expertise (LOT 3) et la documentation ci-jointe.
Caractéristiques
Pièces jointes
Historique des enchères
-
Dépôt
- EUR 1.421,00
-
Prix de réserve
-
Enchère minimum
- EUR 500,00
-
Vision
- sur rendez-vous
-
Frais d'acheteur
- 4,00%
-
Prix indiqués hors TVA
Données PVP
| ID Inserzione | 2118938 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 575477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1932372 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreni agricoli in vendita a San Giovanni Rotondo (FG), Contrada Castellera - LOTTO 3 Vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it Asta 21211.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1932372 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Contrada Castellera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | San Giovanni Rotondo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | lun. 04 mars 2024 heures 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 14.212,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 14.212,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | lun. 04 mars 2024 heures 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 19/01/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||



-LOTTO-3_00005_mid.jpg)
-LOTTO-3_00006_mid.jpg)
-LOTTO-3_00007_mid.jpg)
-LOTTO-3_00008_mid.jpg)