Appartement et cave à Gravere (TO) - LOT 3
Gravere (TO), Borgata Arnodera - Via Castello n. 6
Appartement
Appartement et cave à Gravere (TO), Borgata Arnodera - Via Castello 6 - LOT 3
Les biens sont enregistrés au Cadastre des Bâtiments de la Commune de Susa à la Feuille 9:
Parcelle 120 -Sub. 4 - Catégorie A/3 - Classe 2 - Consistance 3 pièces - R.C. € 145,64
L'unité immobilière est située dans une zone extra-urbaine de la commune de Gravere, plus précisément dans le hameau d'Arnodera, à environ 2 km du chef-lieu et à environ 3 km du centre de Susa, faisant partie d'un bâtiment construit dans la première moitié des années 80 qui s'étend sur des niveaux décalés, en adaptation au dénivelé de la Via Castello à partir de laquelle il est accessible.
La partie nord est articulée sur un étage semi-enterré utilisé comme taverne avec un accès indépendant de la rue (lot 4) trois étages d'habitation dont le dernier est relié au grenier à usage d'habitation.
La partie du bâtiment au sud est quant à elle composée d'un sous-sol et de deux étages d'habitation, avec un grenier supplémentaire. Les deux parties de grenier sont reliées intérieurement par des escaliers privés aux unités en dessous et font donc partie des unités d'habitation des derniers étages, à l'intérieur l'appartement se compose d'une entrée sur séjour avec coin cuisine, chambre, salle de bains et deux balcons.
Au sous-sol se trouve une petite cave pertinente, fermée par une porte en tôle et dotée d'un sol en béton armé.
Pour plus d'informations, veuillez consulter l'expertise et la documentation ci-jointe.
Caractéristiques
Pièces jointes
Valeur de la propriété
-
Dépôt
- EUR 2.500,00
-
Prix de réserve
-
Enchère minimum
- EUR 1.000,00
-
Vision
- Sur rendez-vous
-
Frais d'acheteur
- Voir conditions spécifiques
-
Prix indiqués hors TVA
Données PVP
| ID Inserzione | 2222410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 840494 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0012720095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TORINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2005619 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Appartamento e cantina a Gravere (TO) - LOTTO 3 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.22398.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2005619 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Borgata Arnodera - Via Castello n. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Gravere | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Piemonte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | ven. 26 juillet 2024 heures 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 25.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 25.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | ven. 26 juillet 2024 heures 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 21/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||










