PerushintaEUR 134.500,00
Tila
Kohdenumero1
LocationLavagno (Verona)
MinimatarjousEUR 100.875,00
MinimikorotusEUR 1.000,00
KilpailutilaSekalainen synkroninen
Tarjousten määräaikaWed 12/11/2025 tuntia 13:00
Kilpailun päivämääräThu 13/11/2025 tuntia 14:00
Takuumaksu10,00% dell'offerta
Tarjousajan jatkaminen / jatkot1 minuutit
Hinnat ilmoitetaan ALV:n ja laillisten maksujen lisäksi
PVP-tiedotID Inserzione | 4416804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 985283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2292826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | LOTTO 2 - Lavagno (VR) frazione Vago, Via Galileo Galilei n.14, in “Condominio Raggio di Sole” piena proprietà dell’intero appartamento al piano secondo e al piano terzo sottotetto con box auto. Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà su enti e spazi comuni art. 1117c.c., ivi compresa l'area di sedime e pertinenza del fabbricato in particolare i mappali sub. 51 BCNC (ascensore-vano scale-vano contatori), sub. 53 BCNC (area verde) e sub. 54 BCNC (scivolo-corsia di manovra) ai sub dal 22 al 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2292826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | frazione Vago, Via Galileo Galilei n. 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 37030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lavagno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 13 November 2025 tuntia 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | presso la sala aste della Camera di Commercio di Verona in Corso Porta Nuova n. 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani n. 2/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 37122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 134.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 100.875,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 12 November 2025 tuntia 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/06/2025 |
Oman tarjouksen lähettämiseksi ja kilpailuun osallistumiseksi sähköisesti on oltava PEC-postilaatikko. Jos PEC ei ole tunnistava, tarjous on myös allekirjoitettava digitaalisesti ennen vahvistamista.
Eikö sinulla ole PEC-osoitetta? Pyydä täältä
HUOMIO:
Liitettävä paketti oikeusministeriön PEC-tarjouspakettiin on tyyppiä
"tarjous xxxxxxxxxx.zip.p7m".
Suosittelemme, ettet avaa tai allekirjoita sitä, muuten tarjous voi muuttua ja mitätöityä.
SEKALAINEN MYYNTI - Asuinrakennus Lavagnossa (VR) - erä 2, Vagon alue, Via Galileo Galilei n. 14
Osto-ehdotukset voidaan esittää viimeistään keskiviikkona 12.11.2025 klo 13:00.
Verkkotarjouksen tapauksessa käyttäjiä kehotetaan aloittamaan tarjouksen täyttö hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä
Myyntitoimenpiteet suoritetaan 13.11.2025 alkaen klo 14:00
Lisätietoja erästä ja osallistumismenetelmistä löytyy myynti-ilmoituksesta ja liitteistä
TuomioistuinVerona
TyyppiKiinteistön huutokauppa
Numero285/2024
AmmattilainenDott.ssa Floriana Zago
Lavagno (Verona)