Halli Modenassa osoitteessa Don Milani
Modena
Varasto
Halli myynnissä Modenassa, osoitteessa Don Milani nro 28
Kiinteistö on rekisteröity Modenan kaupungin rakennuskantaan arkin 100
OSA 560 - Ala 1 - Vyöhyke 3 - LUOKKA D/1 - KIINTEISTÖVERO 23.004,00 euroa
OSA 560 - Ala 2 - Vyöhyke 3 - LUOKKA A/10 - Luokka 3 - Huoneet 8 - KIINTEISTÖVERO 2.602,94 euroa
Halli toimistojen/laboratorioiden/tehtaan käyttöön osalla pihamaata, koostuu osasta 1 alakerrassa sisäänkäynti, portaikko, 2 arkistoa, pukuhuone 2 kylpyhuonetta, tekniset tilat ja tehdas, ensimmäisessä kerroksessa vastaanotto, 8 toimistoa, 3 laboratoriota, 4 kylpyhuonetta pesuhuoneella, neuvotteluhuone, 2 arkistoa, tietosali 2 varastoa, käytävä ja portaikko.
Osat 2 ja 3 ovat tällä hetkellä vuokrattu Emilia-Romagnan Populaaripankille vuokrasopimuksella, joka ei ole asuinrakennus, joten ne koostuvat tiskialueesta, 2 toimistosta, neuvotteluhuone, arkisto, 2 kylpyhuonetta pesuhuoneella, tekninen tila ja varasto.
Hallissa on esivalmistetut betonirakenteet, joissa on palkit nosturin tukemiseksi, kattorakenne tiilillä, shed-ikkunat ja esivalmistetut täyttöpaneelit, kun taas sisäpinnat ovat teollisuusbetonilattiaa.
Lisätietoja löytyy liitetyistä asiantuntijalausunnosta ja vuokrasopimuksesta
Ominaisuudet
Liitteet
Huutokaupan Historia
-
Takuumaksu
- EUR 121.987,00
-
Huutokaupan hinta
-
Minimikorotus
- EUR 10.000,00
-
Näkemys
- vain sopimuksen mukaan
-
Ostajan palkkio
- katso erityisehdot
-
Alennus
- -39%
-
Hinnat ilmoitettu ilman ALV
PVP-tiedot
| ID Inserzione | 374769 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 314104 | ||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0360230099 | ||||||||||||||||||||
| ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di MODENA | ||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
| Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 21 | ||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 351839 | ||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Capannone in vendita a Modena, via Don Milani n. 28 Capannone ad uso uffici/laboratorio/opificio con porzione di area cortiliva, composto per quanto riguarda il Sub 1 al piano terra da ingresso, vano scala, n. 2 archivi, spogliatoio con n. 2 bagni ed opificio, al primo piano da reception, n. 8 uffici, n. 3 laboratori, n. 4 bagni con anti-bagno e sala riunioni. Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it Asta 480 | ||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 351839 | ||||||||||||||||||||
| Codice | 480 | ||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via Don Milani | ||||||||||||||||||||
| Comune | Modena | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Modena | ||||||||||||||||||||
| Regione | Emilia-Romagna | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mon 21 January 2019 tuntia 16:30 | ||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 1.219.867,22 | ||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 1.219.867,22 | ||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 21 January 2019 tuntia 16:30 | ||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 07/12/2018 | ||||||||||||||||||||






