Teollisuuskompleksi Ternissä - HANKINTA 5
Terni, Strada Maratta Bassa
Industrial Complex di 62411 mq
Teollisuuskompleksi Ternissä, Maratta Bassa - HANKINTA 5
Kiinteistö on rekisteröity Ternin kunnan Kiinteistöhallituksessa Sivulla 81:
Lottoon pääsee automaattisen ajoväylän kautta ja koko alueen pinta-ala on 62.411 m².
Teollisuuskompleksi on jaettu:
• Tehdas, joka kohoaa yhdelle kerrokselle, pinta-ala on 17.522 m² ja sisätiloissa on 700 m²:n parvialueita. Tehtaassa on useita toimistotiloja, yksi lämpökeskus ja sähkökaappi, joihin on pääsy ulkoa. Kiinteistössä on myös 5 tonnin nosturi ja automaattinen pystysuuntainen varastointijärjestelmä merkiltä "Bertello". On huomattava, että kaksi kiinteistön osaa, jotka aiemmin kuuluivat kiinteistöön ja jotka on nykyään erotettu, hyödyntävät edelleen alkuperäisiä järjestelmiä.
• Katos, pinta-ala 67 m².
• Vesikeskus, osittain maan alla oleva rakennus.
• Katos, pinta-ala 256 m².
• Varasto, pinta-ala 684 m²
• Varasto, valmistettu levystä, pinta-ala 82.45 m²
• Polttimen suoja, pinta-ala 46.55 m²
• Altaat ja jäteveden käsittelyhuone, pinta-ala 367.50 m².
• Katos, pinta-ala 175 m².
• Sähkökaappi, pinta-ala 52.48 m²
Lisäksi on olemassa jäteveden puhdistamo ja toinen katos, pinta-ala 105 m².
Ilmoitetaan, että kiinteistöhallinnassa on joitakin epäsäännöllisyyksiä.
Lisätietoja varten tarkista liitteenä oleva arviointi ja asiakirjat.
Ominaisuudet
Liitteet
Huutokaupan Historia
-
Takuumaksu
- EUR 207.304,00
-
Huutokaupan hinta
-
Minimikorotus
- EUR 10.000,00
-
Näkemys
- sopimuksen mukaan
-
Ostajan palkkio
- katso erityiset ehdot
-
Alennus
- -79%
-
Hinnat ilmoitettu ilman ALV
PVP-tiedot
| ID Inserzione | 4232856 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 460239 | ||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||
| ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
| Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 7 | ||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2010 | ||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2129513 | ||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Complesso industriale a Terni - LOTTO 5 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23773.5 | ||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2129513 | ||||||||||||||||||||
| Codice | 5 | ||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Strada Maratta Bassa | ||||||||||||||||||||
| Comune | Terni | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 03 October 2024 tuntia 17:01 | ||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 2.073.035,00 | ||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 2.073.035,00 | ||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 03 October 2024 tuntia 17:00 | ||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 21/08/2024 | ||||||||||||||||||||















































































































