Liiketila 300 metrin päässä Tortoreton (TE) rantakadulta
Tortoreto (TE), Via Trieste
Commercial premises di 529 mq
TARJOUSTEN KERÄYS - Liiketila Tortoreto (TE), Via Trieste
Kiinteistö on rekisteröity Tortoreton kunnan rakennusrekisterissä kiinteistötunnuksella 19:
Kiinteistötunnus 512 - Alue 11 - Luokka C/1 - Luokka 2 - Pinta-ala 172 m² - Veroarvo € 3.642,05
Kiinteistötunnus 512 - Alue 12 - Luokka C/1 - Luokka 3 - Pinta-ala 168 m² - Veroarvo € 4.138,68
Kiinteistötunnus 512 - Alue 13 - Luokka C/2 - Luokka 1 - Pinta-ala 3 m² - Veroarvo € 6,51
Kiinteistötunnus 512 - Alue 14 - Luokka C/2 - Luokka 1 - Pinta-ala 2 m² - Veroarvo € 4,34
Kiinteistötunnus 512 - Alue 15 - Luokka F/1 - Pinta-ala 20 m²
Kiinteistötunnus 512 - Alue 16 - Luokka F/1 - Pinta-ala 6 m² - Osuus 1/2
Liiketila sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa, ja siihen kuuluu yksityinen ulkoalue sekä liiketila kellarissa, jotka ovat osa suurempaa rakennuskompleksia. Menettelyyn liittyy myös pohjoispuolella sijaitsevia lisätiloja, jotka koostuvat varastotilasta, lämmityskeskuksesta ja osasta vesitilaa, johon pääsee yhteiseltä alueelta.
Ensimmäiseen kerrokseen pääsee suoraan julkiselta tieltä (Via Trieste), kellariin pääsee kahden yksityisen portaan kautta, joista toinen on suora pääsy Via Triesteltä ja toinen länsipuolella yhteiseltä alueelta.
Tilat ovat laatoitettuja, seinät ovat rappaamat ja maalatut, ilman kalusteita, ja saniteettitilat ovat varustettu peruspalveluilla.
Yksityinen ulkoalue on päällystetty ja rajattu metalliaidalla, kun taas yhteisellä alueella on ajettava portti.
Lisätietoja varten tarkista liite ja asiakirjat.
Ominaisuudet
Liitteet
Huutokaupan Historia
-
Minimitarjous
- EUR 199.327,84
-
Minimikorotus
- EUR 2.500,00
-
Näkemys
- sopimuksen mukaan
-
Ostajan palkkio
- katso erityiset ehdot
-
Alennus
- -61%
-
Hinnat ilmoitettu ilman ALV
PVP-tiedot
| ID Inserzione | 4457847 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 777658 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0660490099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di L'AQUILA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2329960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Locale commerciale a 300 mt dal Lungomare di Tortoreto (TE), via Trieste - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.28593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2329960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Trieste, 64018 Tortoreto Lido TE, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Tortoreto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 25 November 2025 tuntia 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 265.770,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 199.327,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 25 November 2025 tuntia 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 01/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||



















