Precio baseEUR 213.845,63
Estado
Número experimento1
LocationPotenza
Oferta mínimaEUR 213.845,63
Incremento mínimoEUR 2.500,00
Modalidad de subastaAsincrónica
Plazo de presentación de ofertasmar 04/11/2025 hora 12:00
Fecha de la carreramié 05/11/2025 hora 15:00
Depósito10,00% dell'offerta
Tiempo de reanudación / extensiones5 minutos
Prima del comprador1,50%
Precios indicados más allá de IVA y cargos legales
Datos PVP| ID Inserzione | 4449749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 990150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0760630091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di POTENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2322726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Appartamento a Potenza - Vendita n.27945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2322726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Guglielmo Marconi 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Potenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Potenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Basilicata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mié 05 noviembre 2025 hora 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via P.O. Vigliani 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 213.845,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 213.845,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mar 04 noviembre 2025 hora 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 16/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VENTA ASINCRONA TELEMÁTICA - Apartamento en Potenza, Via Guglielmo Marconi 67
Las ofertas de compra podrán presentarse de forma telemática, utilizando el formulario web "Oferta telemática" puesto a disposición por el Ministerio de Justicia a través de esta página web.
Se recomienda a los usuarios que comiencen las operaciones de cumplimentación de la oferta con suficiente antelación respecto al plazo fijado.
Para más información sobre el lote y las modalidades de participación, consulte el anuncio de venta y la documentación adjunta
TribunalPotenza
TipoControlled Liquidation
Número1/2024
ProfesionalDott. Pisani Giuseppemario
Potenza