Precio baseEUR 74.502,79
Estado
Número experimento6
Descuento-68,00%
LocationPiegaro (PG)
Oferta mínimaEUR 55.877,09
Incremento mínimoEUR 1.800,00
Modalidad de subastaAsincrónica
Plazo de presentación de ofertasmar 13/05/2025 hora 12:00
Fecha de la carreramié 14/05/2025 hora 15:30
Depósito10,00% dell'offerta
Tiempo de reanudación / extensiones10 minutos
Precios indicados más allá de IVA y cargos legales
Datos PVP| ID Inserzione | 4324124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 672867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2209929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Abitazione di tipo civile composta di n. 3 appartamenti con annessi: n. 1 appartamento – di mq. 66 P T fondo posto a piano terra di mq 13,00 - n. 2 garage di mq. 31,15 e mq 52,45 a piano terra una rimessa attrezzi di mq 40,96 piano terra n. 1 appartamento - di mq. 87,55 al primo piano - con soffitta di mq. 89,25 II° PIANO - n 1 appartamento - di mq. 87,55 al primo piano - con soffitta di mq. 89,25 II°piano corte esterna mq 2160 annesso rurale di mq 13,40 ente urbano di are 24,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2209929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | VOC. CASA BIANCA N. 52/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Piegaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mié 14 mayo 2025 hora 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 74.502,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 55.877,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mar 13 mayo 2025 hora 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 27/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENTA ASINCRONA TELEMATICA - Tres apartamentos en Piegaro (PG)
Las ofertas de compra podrán presentarse hasta el día mar 13/05/2025 a las 12:00.
En caso de oferta telemática, se recomienda a los usuarios que comiencen las operaciones de cumplimentación de la oferta con suficiente antelación respecto al plazo fijado
Las operaciones de venta se llevarán a cabo el día 14/05/2025 a partir de las 15:30
Para más información sobre el lote y sobre las modalidades de participación, consulte el anuncio de venta y la documentación adjunta
TribunalPerugia
TipoEsecuz. Immob.
Número94/2018
ProfesionalAvv. Cristofani Valentina
Piegaro (PG)