Precio baseEUR 70.000,00
Estado
Número experimento2
Descuento-26,00%
LocationSessa Aurunca (CE)
Oferta mínimaEUR 70.000,00
Incremento mínimoEUR 2.000,00
Modalidad de subastaMixta Sincrónica
Plazo de presentación de ofertasmié 05/06/2024 hora 12:00
Fecha de la carrerajue 06/06/2024 hora 16:30
Depósito10,00% dell'offerta
Tiempo de reanudación / extensiones3 minutos
Precios indicados más allá de IVA y cargos legales
Datos PVP| ID Inserzione | 2174065 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 829971 | ||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0610830096 | ||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE | ||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2009 | ||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1974952 | ||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Immobile uso abitativo composto da piano terra e primo piano di 8 vani e sottotetto | ||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1974952 | ||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Pasquale Tuozzi 19 | ||||||||||||||||||||||
| CAP | 81037 | ||||||||||||||||||||||
| Comune | Sessa Aurunca | ||||||||||||||||||||||
| Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
| Data e ora | jue 06 junio 2024 hora 16:30 | ||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Corso Aldo Moro 168 | ||||||||||||||||||||||
| CAP | 81055 | ||||||||||||||||||||||
| Comune | Santa Maria Capua Vetere | ||||||||||||||||||||||
| Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 70.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 70.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mié 05 junio 2024 hora 12:00 | ||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 28/03/2024 | ||||||||||||||||||||||
VENTA SÍNCRONA MIXTA - Vivienda en Sessa Aurunca (CE)
Las ofertas de compra se podrán presentar hasta el día mié 05/06/2024 a las 12:00.
En caso de oferta telemática, se recomienda a los usuarios comenzar las operaciones de cumplimentación de la oferta con suficiente antelación antes de la fecha límite establecida
La venta se llevará a cabo el día 06/06/2024 a partir de las 16:30
Para obtener más información sobre el lote y las modalidades de participación, consulte el pliego de venta y la documentación adjunta
TribunalSanta Maria Capua Vetere
TipoConcurso
Número28/2009
ProfesionalAvv. Castallo Daniela
Sessa Aurunca (CE)