Apartamento en subasta en Trissino (VI)
Trissino (VI), via Oltre Agno di sotto 20
Departamento di 160.5 mq
EN SUBASTA Vivienda en Trissino (VI)
La vivienda unifamiliar en subasta se desarrolla en dos niveles sobre rasante y tiene acceso peatonal desde la vía pública a través del patio exterior.
Tiene una superficie de aproximadamente 160 m².
La vivienda se compone en la planta baja de un recibidor, una sala de estar, una cocina, un comedor y una bodega.
Mediante una escalera interior de mampostería se accede a la primera planta, donde se distribuyen tres dormitorios, un baño y un distribuidor con balcón exterior.
En la fecha de la inspección, la vivienda resultó estar libre y sin uso desde hace varios años.
Con cargo a las áreas descubiertas identificadas en los mapp. 1029 sub 1 y 1037 sub 1 y a favor de la unidad inmobiliaria identificada en el mapp. 1037 sub 2, consta constituida una SERVIDUMBRE de paso incondicional para la comunicación entre el predio dominante y la vía pública (Via Oltreaqno di Sotto). La servidumbre deriva del acta de 19 de mayo de 1995 n.º 34917 de protocolo del Notario Luciano Rizzi, transcrita con los n.º 7778/5646.
Catastro de Edificaciones del Municipio de Trissino en la Hoja 18:
Parcela 1029 – Sub 2 – Categoría A/3 – Clase 4 – Consistencia 7,5 habitaciones – R.C. € 600,38
Para más información, consulte la peritación y la documentación adjunta.
Características
Adjuntos
Historial Subastas
-
Depósito
- EUR 4.314,00
-
Precio de reserva
-
Incremento mínimo
- EUR 1.000,00
-
Visión
- Por cita
-
Prima del comprador
- Ver condiciones específicas
-
Descuento
- -59%
-
Precios indicados sin IVA
Datos PVP
| ID Inserzione | 4617886 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 969801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0241160092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VICENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2473437 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Abitazione a Trissino (VI) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.32350.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2473437 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via Oltre Agno di sotto 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Trissino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | lun 31 agosto 2026 hora 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 43.130,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 43.130,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | lun 31 agosto 2026 hora 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 30/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||







