UdgangsprisEUR 3.747,00
Tilstand
Nummer eksperiment1
LocationSilvi Marina (TE)
Mindste budEUR 2.810,25
Mindste budEUR 250,00
AuktionsmetodeAsynkron
BudfristMon 13/07/2026 time 12:00
AuktionsdatoTue 14/07/2026 time 15:00
Kaution10,00% dell'offerta
Tid til genudbud / forlængelser10 minutter
Købers præmiese Salgsmeddelelse
Priser angivet eksklusive moms og lovpligtige afgifter
| ID Inserzione | 4566370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 1002299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2426856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | IN ASTA Garage a Silvi Marina (TE) - LOTTO 21 - Vendita n.28881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2426856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Silvi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 14 July 2026 time 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via P.O. Vigliani 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 3.747,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 2.810,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 13 July 2026 time 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 21/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ASYNKRONT TELEMATISK SALG - Garage på auktion i Silvi Marina (TE), Via Roma - LOT 21
Købstilbud kan indgives elektronisk ved at bruge webmodulet "Telematisk tilbud", som Justitsministeriet stiller til rådighed via denne webside.
Det anbefales, at brugerne påbegynder udfyldelsen af tilbuddet i god tid før den fastsatte frist.
For yderligere oplysninger om lotten og om deltagelsesvilkårene, se salgsbekendtgørelsen og den vedlagte dokumentation
DomstolTeramo
TypeEfterår.
Nummer29/2021
ProfessionelAvv. Manrico Ciafrè Dott. Massimo Ianni
Silvi Marina (TE)