UdgangsprisEUR 17.000,00
Tilstand
Nummer eksperiment1
LocationLavagno (Verona)
Mindste budEUR 12.750,00
Mindste budEUR 500,00
AuktionsmetodeBlandet synkron
BudfristWed 12/11/2025 time 13:00
AuktionsdatoThu 13/11/2025 time 14:00
Kaution10,00% dell'offerta
Tid til genudbud / forlængelser1 minutter
Priser angivet eksklusive moms og lovpligtige afgifter
Data PVPID Inserzione | 4416812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 985283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2293203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | LOTTO 4 - In Comune di Lavagno (VR) frazione Vago, Via Galileo Galilei n. 14, in complesso residenziale denominato “ Condominio Raggio di Sole”, piena proprietà dell’intero box auto al piano interrato di 25,94 mq commerciali. Sono compresi nella vendita i proporzionali diritti di comproprietà su enti comuni e spazi di uso comune ai sensi dell’art. 1117 c.c., ivi compresa l’area di sedime e pertinenza del fabbricato in particolare sub. 54 - B.C.N.C. (scivolo - corsia di manovra) ai subalterni dal 22 al 46. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2293203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | frazione Vago, Via Galileo Galilei n. 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 37030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lavagno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 13 November 2025 time 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | presso la sala aste della Camera di Commercio di Verona in Corso Porta Nuova n. 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani n. 2/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 37122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 17.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 12.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 12 November 2025 time 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 01/07/2025 |
For at sende dit bud og deltage i auktionen via elektronisk formular, skal du have en PEC-mail. Hvis PEC-mailen ikke er identifikationsformål, skal du også underskrive dit bud digitalt, inden du bekræfter det.
Har du ikke en PEC? Anmod her
ADVARSEL:
Den pakke, der skal vedhæftes til ministeriets PEC-tilbud offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, er en fil af typen
"tilbud xxxxxxxxxx.zip.p7m".
Det anbefales ikke at åbne eller underskrive den, da dette kan medføre ændringer og ugyldiggørelse af tilbuddet.
MIXED SYNCHRONOUS SALE - Stalde, Stalde, Garager, Autogarager i Lavagno (VR) - lot 4, delområde Vago, Via Galileo Galilei n. 14
Købstilbud kan indsendes indtil onsdag den 12/11/2025 kl. 13:00.
I tilfælde af et online tilbud anbefales det, at brugerne begynder at udfylde tilbuddet i god tid før den fastsatte frist
Salgsaktiviteterne vil finde sted den 13/11/2025 fra kl. 14:00
For yderligere oplysninger om lot og deltagelsesmetoder, se salgsbetingelserne og den vedlagte dokumentation
DomstolVerona
TypeEjendomsauktion
Nummer285/2024
ProfessionelDott.ssa Floriana Zago
Lavagno (Verona)