UdgangsprisEUR 105.895,00
Tilstand
Nummer eksperiment1
LocationBornasco (PV)
Mindste budEUR 79.421,25
Mindste budEUR 1.000,00
AuktionsmetodeBlandet synkron
BudfristTue 05/04/2022 time 12:00
AuktionsdatoWed 06/04/2022 time 15:00
Kaution10,00% dell'offerta
Tid til genudbud / forlængelser1 minutter
Priser angivet eksklusive moms og lovpligtige afgifter
Data PVPID Inserzione | 1566529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 722051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0181100092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PAVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1451293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento al piano primo di due vani oltre servizi, balcone, sottotetto al piano secondo, con locale cantina ed autorimessa al piano interrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1451293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Volta 1/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 27010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bornasco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 06 April 2022 time 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Naviglio Sforzesco 11, tel. 0381690211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 27029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Vigevano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 105.895,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 79.421,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 05 April 2022 time 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/02/2022 |
SALE MIXED LIVE - Apartment with garage and cellar in Bornasco (PV), via Alessandro Volta 1/A
We collect offers for an apartment at the first with crawl space at second floor and cellar and garage at basement of a residential complex named "Supercondominio Simona".
Purchase offers can be presented:
- in a closed packet before 12:00 pm of day 05/04/2022, at office of Dott. Marco Mongini, located in Vigevano (PV), via Naviglio Sforzesco 11
- by telematic modality, using web form "Telematic Offer" made available by Ministry of Justice trought the present webpage before 12:00 pm of day 05/04/2022
In the event of the telematic offers users are advised to start filling out offer well in advance of fixed terms.
Auction base price EUR 105,895.00
Sale operations will take place on 6 April 2022 starting at 3:00 pm
For further information on lot and on participation modalities consult attached announcement and documentation
DomstolPavia
TypeEjendomsauktion
Nummer369/2019
ProfessionelDott. Mongini Marco
Bornasco (PV)