Landbrugsjord i Cerreto Guidi (FI) - LOT 2
Cerreto Guidi (FI)
Landbrugsjord
FIRENZE DOMSTOL
KONKURSSEKTIONEN
Konkurs nr. 35/2021
IMMOBILSALGSBESKED
Den 2. juli 2024 kl. 12:00 vil der foran notaren Vincenzo Gunnella, på hans kontor i Firenze, via Masaccio 187, finde sted en salg med uigenkaldelig tilbud og eventuel auktion af de faste ejendomme i henhold til nedenstående vilkår:
BESKRIVELSE AF EJENDOMME
Jorden har et areal på 15.450 kvm og skråner let, den er klassificeret som et komplekst landbrugs- og skovområde - Underområde af Cerreto-bakken, jf. art. 84 i de tekniske gennemførelsesbestemmelser for den operative plan.Jorden er identificeret i Cerreto Guidi Kommunes jordregister på kortark 12, parcel:
• 34 - Dyrkningsjord - Klasse 4 - Areal 3.130 kvm - R.D. € 6,47 - R.A. € 5,66
• 181 - Græsning med buske - Klasse U - Areal 30 kvm - R.D. € 0,01 - R.A. € 0,01
• 182 - Beplantet dyrkningsjord - Klasse 3 - Areal 380 kvm - R.D. € 1,37 - R.A. € 0,98
• 204 - Dyrkningsjord - Klasse 4 - Areal 4.600 kvm - R.D. € 9,50 - R.A. € 8,31
• 205 - Olivenlund/Vingård - Klasse 2 - Areal 3.560 kvm - R.D. € 12,87 - R.A. € 13,79
• 206 - Beplantet dyrkningsjord - Klasse 4 - Areal 620 kvm - R.D. € 1,28 - R.A. € 0,96
• 207 - Olivenlund/vingård - Klasse 2 - Areal 2.950 kvm - R.D. € 10,66 - R.A. € 11,43
• 208 - Olivenlund/vingård - Klasse 2 - Areal 180 kvm - R.D. € 0,65 - R.A. € 0,70
Udgangspris € 6.267,00
Mindste stigning € 500,00
Depositum € 627,00
Mindste bud € 5.014,00
Yderligere oplysninger kan fås hos kuratorens kontor, dr. Netti tlf. 055482776 - e-mail [email protected], og på hjemmesiden www.gobidreal.it.
Alle interesserede i at se ejendommen, der er sat til salg, kan kontakte Gobid International Auction Group Srl på følgende kontaktoplysninger: 02/86882269 eller sende en e-mail til [email protected].
Det er også muligt at kontakte kuratoren, dr. Netti, direkte på telefonnummer 055482776 eller e-mail [email protected], også for at få adgang til dokumentationen vedrørende de ejendomme, der er til salg.
For yderligere oplysninger, se Salgsmeddelelsen og vedhæftede dokumentation
Egenskaber
Vedhæftninger
Auktionshistorik
€
Tilbud:
-
Mindste bud
- EUR 5.014,00
-
Vision
- På aftale
-
Købers præmie
- se Salgsmeddelelsen
-
Nedskæring
- -63%
-
Priser angivet eksklusive moms
Data PVP
| ID Inserzione | 2201086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 661506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0480170090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FIRENZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1993613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per dei terreni agricoli a Cerreto Guidi (FI) - LOTTO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1993613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Località Stabbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Cerreto Guidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Toscana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 02 July 2024 time 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via Masaccio 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 50132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Toscana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 6.267,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 5.014,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 01 July 2024 time 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 29/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

-LOTTO-2_00003_mid.jpg)