Uafhængig hus på auktion i Abbasanta (OR) - Andel 2/9
Abbasanta (OR), Via Oristano
Uafhængigt Hus di 207 mq
Uafhængig bolig og lager i Abbasanta (OR)
Ejendommen på auktion består af:
- underenhed 1 har kategori C/2 (lager/depot) med et areal på 16 m².
- underenhed 2 har kategori A/2 (bolig af civil type) med et areal på 153 m², som består af indgang, n. 3 værelser, n. 1 badeværelse og n. 1 køkken; bag bygningen er der indrettet to rum til "opbevaring".
- underenhed 3 har kategori A/2 (bolig af civil type) med et areal på 177 m², som består af gang, n. 3 værelser, et skab, et spisestue, et køkken og en stue; på vestfacaden er der indrettet en balkon
- underenhed 4 har kategori C/2 (lager/depot) med et areal på 24 m²
Det skal indledningsvis bemærkes, at eksperten har fået til opgave at udføre en analyse og foreløbig vurdering af ejendommene beliggende i kommunen Abbasanta (OR) uden direkte adgang, og derfor er de beskrivelser og vurderinger, der følger i teksten, udviklet på dokumentationsbasis uden analyse af afvigelser, medmindre de er umiddelbart synlige fra kortet og beskrevet; analysen skal forstås, som den står, som en overordnet indikation for at fremhæve prima facie hvad der er fremkommet og kan udledes dokumentarisk.
Ejendomskat i kommunen Abbasanta på blad 28:
Parti 1385 - Sub. 1 - Kategori C/2 - Areal 16 m² - R.C. € 20,66 - Andel 2/9
Parti 1385 - Sub. 2 - Kategori A/2 - Areal 7 værelser - R.C. € 325,37 - Andel 2/9
Parti 1385 - Sub. 3 - Kategori A/2 - Areal 7,5 værelser - R.C. € 348,61- Andel 2/9
Parti 1385 - Sub. 4 - Kategori C/2 - Areal 24 m² - R.C. € 37,18 - Andel 1/9
Salget er ikke underlagt moms.
For yderligere oplysninger, se vurderingen og dokumentationen i bilaget.
Egenskaber
Vedhæftninger
Ejendomsværdi
-
Kaution
- EUR 2.700,00
-
Reservationspris
-
Mindste bud
- EUR 1.000,00
-
Vision
- På aftale
-
Købers præmie
- Se specifikke betingelser
-
Priser angivet eksklusive moms
Data PVP
| ID Inserzione | 4315574 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 971318 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2202255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Abitazione indipendente e magazzino ad Abbasanta (OR) - Quota 2/9 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.25410.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2202255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Oristano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Abbasanta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Oristano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sardegna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mon 24 February 2025 time 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 27.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 27.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 24 February 2025 time 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 14/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
