AusgangspreisEUR 96.687,50
Zustand
Experimentnummer1
LocationGravina di Catania (CT)
MindestgebotEUR 72.516,00
MindestgebotEUR 1.800,00
AuktionsmodusGemischte Echtzeit
AngebotsfristMi 19/07/2023 Stunden 13:00
AuktionsdatumDo 20/07/2023 Stunden 12:00
Kaution10,00% dell'offerta
Zeit für das Bieten / Verlängerungen2 Minuten
Preise angegeben zzgl. MwSt. und gesetzlicher Gebühren
Daten PVPID Inserzione | 1938291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 796497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1768658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | appartamento sito in Gravina di Catania, Via Etnea n. 68/A, con grande soggiorno due camere da letto, una cucina, un servizio igienico ed una lavanderia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1768658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Etnea, 68/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gravina di Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Do 20 Juli 2023 Stunden 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Firenze, 91 presso sala aste Sala 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 96.687,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 72.516,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mi 19 Juli 2023 Stunden 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 20/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GEMISCHTER SYNCHRONVERKAUF - Wohnung in Gravina di Catania (CT), Via Etnea 68/A
VERKAUF AUSGESETZT GEMÄSS BESCHLUSS DES G.E. VOM 07.07.2023 IM ANHANG
Es werden Angebote für eine Wohnung im dritten Stock eines größeren Gebäudes gesammelt.
Kaufangebote können abgegeben werden:
- in einem verschlossenen Umschlag bis 13:00 Uhr am 19.07.2023 im Büro von Rechtsanwalt Antonio Mauro Pappalardo, Via Viale XX Settembre 45 in Catania
- auf elektronischem Wege, unter Verwendung des Webformulars "Elektronisches Angebot", das vom Justizministerium über diese Webseite bis 13:00 Uhr am 19.07.2023 zur Verfügung gestellt wird
Bei elektronischen Angeboten wird den Benutzern empfohlen, die Ausfüllung des Angebots frühzeitig zu beginnen, bevor die Frist abläuft.
Auktionsbasispreis EUR 96.687,50
Der Verkauf findet am 20. Juli 2023 ab 12:00 Uhr statt
Für weitere Informationen zum Los und zur Teilnahme konsultieren Sie bitte das Verkaufsangebot und die beigefügte Dokumentation
GerichtCatania
TypEsecuz. Immob.
Nummer150/2019
ProfessionellAvv. Pappalardo Antonio Mauro
Gravina di Catania (CT)