Základní cenaEUR 1.136.289,00
Stav
Číslo experimentu1
LocationCerignola (FG)
Minimální nabídkaEUR 852.217,00
Minimální příhozEUR 20.000,00
Režim aukceAsynchronous
Termín nabídekMon 21/03/2022 hodiny 12:00
Datum aukceTue 22/03/2022 hodiny 11:00
Kauce10,00% dell'offerta
Čas na přihazování / prodloužení3 minuty
Ceny uvedeny mimo DPH a zákonné poplatky
Údaje PVP| ID Inserzione | 1527773 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 313361 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1421737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per dei terreni agricoli della superficie totale di 441.141 mq con fabbricati rurali a Cerignola (FG), Contrada Scalpitelli-LOTTO 1 Si fa presente che gli immobili sono attualmente occupati da terzi senza titolo. La liberazione avverrà a cura e spese della Curatela successivamente alla aggiudicazione definitiva in forza di ordine di liberazione emesso dal Tribunale di Foggia in data 08.06.18 confermato, a seguito di reclamo, con ordinanza resa dal Tribunale di Foggia in data 03.09.18. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1421737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Contrada Scalpitelli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Cerignola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 22 March 2022 hodiny 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 1.136.289,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 852.217,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 20.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 21 March 2022 hodiny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 05/01/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
ASYNCHRONNÍ TELEMATICKÝ PRODEJ - Zemědělské pozemky s venkovskými budovami v Cerignola (FG), Contrada Salpitelli - LOT 1
Prodej pozastaven podle nařízení delegovaného soudce vydaného dne 21.3.2022
Přijímají se nabídky na zemědělské pozemky o celkové ploše 441 141 m² s venkovskými budovami postavenými před 01/09/1967.
Nákupní nabídky lze podávat prostřednictvím telematického způsobu, použitím webového formuláře "Telematická nabídka" poskytnutého Ministerstvem spravedlnosti na této webové stránce do 12:00 dne 221/03/2022
Doporučuje se uživatelům začít s vyplňováním nabídky s dostatečným předstihem před stanoveným termínem.
Výchozí cena dražby EUR 1 136 289,00
Prodejní operace se uskuteční dne 22. března 2022 od 11:00 hodin
Pro další informace o položce a podmínkách účasti se podívejte na prodejní vyhlášku a přiloženou dokumentaci
SoudFoggia
TypPadl.
Číslo38/2017
ProfesionálDott. Camporeale Alberto
Cerignola (FG)