Obchodní prostor v aukci v Materě
Matera, Via Lupo Protospata 47
Shop di 82.56 mq
Obchodní prostor v Materě, Via Lupo Protospata 47
Obchodní prostor v aukci se nachází v těsné blízkosti centra města, pouhých 500 metrů od hlavního nádraží a parku IV. listopadu.
Má plochu 321 m².
Obchodní prostor se nachází v přízemí budovy většího rozsahu, která má 4 nadzemní podlaží.
S přímým přístupem z veřejné ulice se uvnitř rozkládá v exhibiční místnosti, třech kancelářích a dvou WC, z nichž jedno má přístup zvenčí. Výška exhibiční místnosti, dvou ze tří kanceláří a hygienických zařízení je 2,75 m, zatímco výška zbývající kanceláře je 2,90 m.
Jsou přítomny stavební odchylky.
Katastr nemovitostí města Matera na listu 71:
Parcela 660 - Sub. 29 - Kategorie C/1 - Třída 6 - Velikost 301 m² - R.C. € 7.026,50
Pro další informace si prosím přečtěte znalecký posudek a přiloženou dokumentaci.
Vlastnosti
Přílohy
Historie Aukcí
-
Kauce
- EUR 48.136,00
-
Cena
-
Minimální příhoz
- EUR 2.500,00
-
Vize
- po domluvě
-
Kupní prémie
- 3,00%
-
Sleva
- -25%
-
Ceny uvedeny bez DPH
Údaje PVP
| ID Inserzione | 4350781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 970212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0770140099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di MATERA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2233478 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Locale commerciale a Matera - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.26300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2233478 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Lupo Protospata 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Matera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Matera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Basilicata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 24 April 2025 hodiny 15:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 481.361,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 481.361,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 24 April 2025 hodiny 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 10/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||















