Vila v aukci v Rosà (VI) - IDEÁLNÍ PODÍL 4/12
Rosà (VI), Via Cavaleri Vittorio Veneto 84
Vila di 210.4 mq
Vila v Rosà (VI), Via Cavaleri Vittorio Veneto 84 - IDEÁLNÍ PODÍL 4/12 - SBĚR NABÍDEK
Vila v aukci se nachází v okrajové oblasti s převážně rezidenčním využitím.
Má obchodní plochu 239,18 m².
Budova, pocházející z roku 1924, má dvě podlaží (přízemí a první patro).
V současnosti je prázdná, uvnitř jsou rozdělané a nikdy nedokončené rekonstrukční práce bez příslušného povolení.
Dvě garáže jsou umístěny na venkovním dvoře.
Jsou přítomny nesoulady/stavební odchylky.
Nemovitost je obtížně dělitelná.
Katastr nemovitostí – budovy obce Rosà, list 7:
Parcela 386 - Podíl 1 - Kategorie A/7 - třída 4 - Obestavěnost 8,5 místností - R.C. 768,23 €
Parcela 386 - Podíl 2 - Kategorie C/6 - třída 2 - Obestavěnost 12 m² - R.C. 21,69 €
Parcela 386 - Podíl 3 - Kategorie C/6 - třída 2 - Obestavěnost 24 m² - R.C. 43,38 €
Další informace naleznete v posudku a v přiložené dokumentaci.
Vlastnosti
Přílohy
Hodnota nemovitosti
-
Minimální nabídka
- EUR 31.000,00
-
Minimální příhoz
- EUR 1.000,00
-
Vize
- Na objednávku
-
Ceny uvedeny bez DPH
Údaje PVP
| ID Inserzione | 4630945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 1015442 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0241160092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VICENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2485197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Villa a Rosà (VI) - QUOTA INDIVISA 4/12 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.33167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2485197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Cavaleri Vittorio Veneto 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 36027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Rosà | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 30 October 2026 hodiny 16:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 41.333,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 31.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Fri 30 October 2026 hodiny 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 15/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||


















