Bydlení v Trivento (CB) - LOTTO 2
Trivento (CB), Contrada Rio 93
Apartment di 181 mq
SBĚR NABÍDEK - Bydlení v Trivento (CB), Contrada Rio 93 - LOTTO 2
Nemovitost je evidována v Katastru nemovitostí obce Trivento na listu 13:
Parcela 338 - Sub. 10 - Kategorie A/3 - Třída U - Velikost 8 místností - R.C. € 454,48 - sub. 12 příslušný dvůr
Předmětná nemovitost se skládá z bytu rozděleného na vstup, dvě koupelny, čtyři pokoje, kuchyň, krytou terasu/verandu, chodbu a příslušný sklep. Balkon slouží jako vstup do bydlení.
Nemovitost je v současné době obydlena.
Neexistují žádné certifikáty o obyvatelnosti/užívání.
Jsou přítomny drobné urbanistické nesrovnalosti, které vyžadují nápravu. Tyto nesrovnalosti byly podrobně uvedeny v posudku. Předmětná nemovitost vyžaduje S.C.I.A. k nápravě, přičemž je třeba předložit řadu dokumentů, které vyžadují schválení technického úřadu a vyčíslení poplatku. Proto musí vítěz aukce, podle článku 37 odst. 4 D.P.R. 380/2001, po provedení notářského aktu zaplatit částku ve výši minimálně 516,00 euro a maximálně 5.164,00 euro, kterou stanoví odpovědná osoba řízení obce Trivento. Je třeba poznamenat, že taková náprava může být předložena, jak stanoví článek 46 odst. 5 D.P.R. 380/2001, do sto dvaceti dnů od notářského aktu. Náklady potřebné na projektování k nápravě a změnu katastru činí přibližně 6.344,00 euro včetně DPH a poplatků, kromě poplatku a správních poplatků obci Trivento.
Pro další informace si prosím přečtěte posudek a přiloženou dokumentaci.
Vlastnosti
Přílohy
- 
										
Minimální nabídka
 - EUR 24.468,12
 - 
										
Minimální příhoz
 - EUR 1.000,00
 - 
										
Vize
 - po dohodě
 - 
										
Kupní prémie
 - viz specifické podmínky
 - 
									
Sleva
 - -68%
 - 
									
Ceny uvedeny bez DPH
 
Údaje PVP
| ID Inserzione | 4425476 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 727951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0700060095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CAMPOBASSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2300705 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Abitazione a Trivento (CB), Contrada Rio 93 - LOTTO 2 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.27454.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2300705 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Contrada Rio, 93, 86029 Trivento CB, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Trivento | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Campobasso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Molise | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 04 November 2025 hodiny 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 32.624,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 24.468,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 04 November 2025 hodiny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 15/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
