Byt a garáž v Castrezzato (BS) - LOT 4B
Castrezzato (BS), Via G. Pascoli 4
Byt
Byt a garáž v Castrezzato (BS), Via G. Pascoli 4 - LOT 4B
Nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí obce Castrezzato na listu 5:
Parcela 132 - Sub 11 - Kategorie A/2 - Třída 3 - Rozloha 3,5 místnosti - Daňová hodnota € 189,90
Parcela 132 - Sub 3 - Kategorie C/6 - Třída 1 - Rozloha 12 m² - Daňová hodnota € 16,11
Předmětný lot sestává z bytu s příslušnou sklepem a garáží, které jsou součástí komplexu nemovitostí v historickém centru obce Castrezzato. Přes společný vnitřní dvůr se vstupuje do schodišťového prostoru, který spojuje jednotlivá patra budovy.
Sub. 11 - byt v prvním patře ve středu hlavní budovy s přístupem přes vnitřní schodiště. Byt je rozdělen na jídelnu s kuchyní, chodbu, sklad, ložnici a koupelnu; malý sklep je k dispozici v suterénu.
Sub. 3 - jednolůžková garáž na jižní straně budovy umístěné na západní straně nemovitostí s přímým přístupem ze společného dvora.
Pro další informace se podívejte na znalecký posudek (Lotto 2) a přiloženou dokumentaci.
Přílohy
Hodnota nemovitosti
-
Kauce
- EUR 3.200,00
-
Cena
-
Minimální příhoz
- EUR 1.000,00
-
Vize
- na objednávku
-
Kupní prémie
- viz specifické podmínky
-
Ceny uvedeny bez DPH
Údaje PVP
| ID Inserzione | 1911156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 343917 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0170290098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di BRESCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1749816 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Appartamento e garage a Castrezzato (BS), Via G. Pascoli 4 - LOTTO 4B - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.16974.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1749816 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via G. Pascoli 4 - LOTTO 4B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Castrezzato | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 03 May 2023 hodiny 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 32.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 32.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 03 May 2023 hodiny 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 24/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||


























