Грађевинско земљиште у Асиљану Венету (ВИ) - ЛОТ 2Б
Asigliano Veneto (VI), via dell'Economia
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште у Асиљану Венету (ВИ), улица економије - ЛОТ 2Б
СНИЖЕНА ЦЕНА ОД 62% (ОКРУГЛИ ИЗНОС)
Непокретност је уписана у Катастру земљишта Општине Асиљано Венето на Листу 2:
Парцела 288 – Дрвна култура – Класа 2 – Површина 6.494 м² - Р.Д. € 56,64 - Р.А. € 30,18
Парцела 290 – Дрвна култура – Класа 2 – Површина 552 м² – Р.Д. € 4,81 – Р.А. € 2,57
Грађевинска земљишта у питању су део Плана за изградњу под називом "PdL Ca’ D’Oro".
Облика су приближно правилног, имају равну површину и тренутно су необрађена/травњак и спремна су за изградњу.
Подручје је потпуно урбанизовано и спада у зону D5 агроиндустрије.
За додатне информације консултујте процену и документацију у прилогу.
Карактеристике
Прилози
Историја Аукција
-
Кауција
- EUR 8.000,00
-
Цена резерве
-
Минимална понуда
- EUR 1.000,00
-
Вид
- по договору
-
Купацева премија
- погледајте специфичне услове
-
Цене наведене без ПДВ
ПВП подаци
| ID Inserzione | 4373696 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 647462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0241160092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VICENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2253879 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Lotto edificabile ad Asigliano Veneto (VI) - LOTTO 2B - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.26493.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2253879 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via dell'Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Asigliano Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mon 09 June 2025 сати 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 80.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 80.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 09 June 2025 сати 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 15/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||

-LOTTO-2B_00002_mid.jpg)