Preu baseEUR 14.500,00
Estat
Número experiment1
LocationCasalnuovo Monterotaro (Foggia)
Oferta mínimaEUR 10.875,00
Increment mínimsegons ordre
Modalitat cursaSubhasta mixta
Termini d'ofertesThu 23/10/2025 hores 12:00
Data cursaFri 24/10/2025 hores 18:00
Fiança10,00% dell'offerta
Temps per rebotar / pròrrogues2 minuts
Preus indicats a més de l'IVA i els càrrecs legals
Dades PVPID Inserzione | 4419445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 985676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2295224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Autorimessa piano terra costituita da un unico locale per mq 40,3 con portone in ferro ad ante battenti. Il locale è dotato di impianto elettrico che non è a norma. Non è provvisto di impianto idrico e fognante. Il pavimento è rivestito con mattonelle di graniglia di marmo e le sue pareti sono intonacate e pitturate con idropittura. I rivestimenti parietali sono danneggiati. Il soppalco è amovibile ed è stato realizzato in economia. Lo stato di conservazione e manutenzione è scadente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2295224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Generale Armando Diaz, 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Casalnuovo Monterotaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 24 October 2025 hores 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | c/o la sala aste telematiche sita in Lucera alla Via Federico II, n. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 14.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 10.875,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 23 October 2025 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/07/2025 |
Per enviar la seva oferta i participar en la subhasta de forma telemàtica és necessari tenir una bústia PEC. En cas que la PEC no sigui identificativa, també és necessari signar digitalment l'oferta abans de procedir a la confirmació.
No tens una PEC? Demana-la aquí
ATENCIÓ:
El paquet a adjuntar al PEC ministerial offertapvp.dgsia@giustiziacert.it és un fitxer de tipus
"oferta xxxxxxxxxx.zip.p7m".
Es recomana no obrir ni signar el mateix sota pena d'alteració i invalidació de l'oferta.
VENDA SINCRONA MISTA - Estables, Cavalleries, Magatzems, Garatges a Casalnuovo Monterotaro (FG) - lot 1, carrer General Armando Diaz, 89
Les ofertes de compra podran ser presentades fins al dia dijous 23/10/2025 a les 12:00.
En cas d'oferta telemàtica es recomana als usuaris que comencin les operacions de compilació de l'oferta amb molta antelació respecte al termini fixat
Les operacions de venda es duran a terme el dia 24/10/2025 a partir de les 18:00
Per a més informació sobre el lot i sobre les modalitats de participació, consulteu el plec de venda i la documentació adjunta
TribunalFoggia
TipusExecució Immob.
Número412/2023
ProfessionalAvv. Alessia Piscone
Casalnuovo Monterotaro (Foggia)