Àrea per a parcel·lació a Osimo (AN) - LOTTO DELTA
Osimo (AN)
Terreny Edificable
Àrea per a parcel·lació a Osimo (AN), al carrer Molino Basso - LOTTO DELTA
Els terrenys estan censats al Cadastre de Terrenys i al Cadastre de Fabriques del Municipi d'Osimo al Full 65:
Parcel·les 637-639-791-981-1013-1015-1017-1077-1105-1107 (porció)-1129
Parcel·la 700 - Àrea Urbana - Àrea 259 m²
Parcel·la 1117 (porció) - Àrea Urbana - Àrea 144 m²
Parcel·la 1127 (porció) - Àrea Urbana - Àrea 23.488 m²
L'àrea per a parcel·lació en qüestió és de forma irregular amb una lleugera pendent. Tot l'àrea té una bona panoràmica amb una vista oberta cap al sud.
L'àrea circumdant és principalment residencial i està ben connectada a la xarxa infraestructural viària i està dotada de serveis públics.
Actualment l'àrea es troba sense conrear.
Per a més informació, consulteu l'informe pericial i la documentació adjunta.
Característiques
Fitxers Adjunts
Històric de Subhastes
-
Fiança
- EUR 296.543,00
-
Preu de reserva
-
Increment mínim
- EUR 10.000,00
-
Visió
- amb cita prèvia
-
Prima de l'adquirent
- 3,00%
-
Rebaixament
- -20%
-
Preus indicats sense IVA
Dades PVP
| ID Inserzione | 2244586 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 324898 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2027856 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Area lottizzabile a Osimo (AN), via Molino Basso - LOTTO DELTA - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2027856 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Molino Basso - LOTTO DELTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Osimo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 25 July 2024 hores 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 2.965.424,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 2.965.424,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 25 July 2024 hores 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 11/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||

-LOTTO-DELTA_00004_mid.jpg)
-LOTTO-DELTA_00005_mid.jpg)
-LOTTO-DELTA_00006_mid.jpg)
-LOTTO-DELTA_00007_mid.jpg)