Laboratori a Cerea (VR) - LOT C12
Cerea (VR), Località Cherubine, Via Amerigo Vespucci 12
Laboratori
Laboratori a Cerea (VR), Localitat Cherubine, Via Amerigo Vespucci 12 - LOT C12
L'immoble està censat al Cadastre de Fabriques del Municipi de Cerea al Full 59:
Parcel·la 240 - Categoria C/3 - Classe 3 - Consistència 539 m² - R.C. € 835,11
L'immoble es desenvolupa en un únic nivell fora de terra, té una forma rectangular en planta, i està envoltat per una àrea de pati, internament té una única gran sala i un petit bloc d'oficines/serveis CT al nord-est que també s'eleva al primer pis destinat a magatzem.
L'accés es fa per una porta de cotxe i una porta de vianants a Via Vespucci que connecta amb el pati exterior exclusiu
L'immoble està subjecte a un contracte de lloguer amb una durada de 6+6 anys des del 01/06/2014 amb un lloguer anual de € 12.600 + IVA, que inclou instal·lació elèctrica amb barrera blindada, instal·lació d'il·luminació i silos per a l'aspiració de serradures de fusta.
Si us plau, tingueu en compte la presència d'eternit.
Hi ha discrepàncies cadastrals i urbanístiques.
Per a més informació, consulteu l'informe i la documentació adjunta.
També es pot sol·licitar més documentació a l'adreça pec [email protected]
Característiques
Fitxers Adjunts
Valor immoble
-
Fiança
- EUR 17.500,00
-
Preu de reserva
-
Increment mínim
- EUR 1.000,00
-
Visió
- Amb cita prèvia
-
Prima de l'adquirent
- veure condicions específiques
-
Preus indicats sense IVA
Dades PVP
| ID Inserzione | 2217347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2003118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Laboratorio a Cerea (VR), Località Cherubine, Via Amerigo Vespucci 12 - LOTTO C12 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.22397.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2003118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Amerigo Vespucci 12 - Loc. Cherubine - LOTTO C12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Cerea | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 26 June 2024 hores 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 175.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 175.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 26 June 2024 hores 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 16/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||

























