Botiga amb aparcament a Castelbellino (AN) - LOT 1
Castelbellino (AN)
Shop di 266 mq
RECULL D'OFERTES - Botiga amb aparcament en venda a Castelbellino (AN), llarg 2 de Juny n. 11/12 - LOT 1
L'immoble, l'aparcament exclusiu i l'aparcament comunitari estan censats al Cadastre d'Edificis del Municipi de Castelbellino al full 1:
Parcel·la 1450 - Sub 28 - Categoria C/1 - Classe 1 - Consistència 266 m² - R.C. € 4.409,82
Parcel·la 1450 - Sub 139 - Categoria C/6 - Classe 2 - Consistència 13 m² - R.C. € 16,11
Parcel·la 1450 - Sub 131 - Categoria C/6 - Classe 2 - Consistència 448 m² (propietat 195,34 mil·lèsims) - R.C. € 555,30
La botiga està situada a la planta baixa, mai s'ha utilitzat i es presenta en excel·lent estat de conservació. L'ampla superfície de 267 m² i els nombrosos aparadors permeten també la seva divisió, fent-la comercialment més atractiva.
Internament no hi ha particions, excepte per la definició dels serveis higiènics.
A la planta subterrània hi ha l'aparcament exclusiu de 13 m² i els 195,34 mil·lèsims dels aparcaments de propietat indivisa comunitària.
Per a més informació, consulteu l'informe i la documentació adjunta
Característiques
Fitxers Adjunts
Històric de Subhastes
- 
										Increment mínim 
- EUR 1.000,00
- 
										Visió 
- per cita prèvia
- 
										Prima de l'adquirent 
- 3,00%
- 
									Rebaixament 
- -87%
- 
									Preus indicats sense IVA 
Dades PVP
| ID Inserzione | 4246566 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 765211 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2141751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Negozio con posto auto in vendita a Castelbellino (AN), largo 2 Giugno n. 11/12 Il negozio è situato al piano terra, risulta mai utilizzato e si presenta in ottimo stato conservativo. Vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it Annuncio 24001.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2141751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Largo II Giugno, 11, 60030 Castelbellino Stazione AN, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Castelbellino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mon 11 November 2024 hores 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 41.640,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 41.640,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 11 November 2024 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 18/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||



















