Застроими парцели в Череа (VR) - ЛОТ C11
Cerea (VR), Via Calcara
Терен за строителство
Застроими парцели в Череа (VR), улица Калкара - ЛОТ C11 Парцелите са регистрирани в Кадастралния регистър на Строителствата на град Череа на Лист 52: Парцел 611 - Подпарцел 1 - Градска зона - Площ 1 522 кв.м Парцел 612 - Подпарцел 1 - Градска зона - Площ 2 146 кв.м Парцели 613 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - Градска зона - Обща площ 2 664 кв.м Застроими земи, които са част от Изпълнителен устройствен план, който предвижда събарянето на стари сгради и изграждането на нови улици и урбанизационни съоръжения, като тротоари, паркоместа и подземни услуги, както и изграждането на сграда за супермаркет. В настоящия момент остават две застроими парцели. От прегледа на проектните документи на ИУП се извличат следните информации: - парцел 612 подпарцел 1, лот 2, има кадастрална площ от 2146 кв.м, фондова площ от 2136 кв.м, застроителна възможност от 7 820 куб.м за жилищно строителство, за търговско строителство от 2 718 куб.м; - парцел 621, лот 3, има кадастрална площ, съвпадаща с фондовата площ от 628 кв.м, и застроителна възможност от 1 715 куб.м за търговско и 1 850 куб.м за жилищно строителство; - парцел 611 подпарцел 1, 613, 618, 619, 620 и 622: вече са урбанизирани съоръжения, като улици, тротоари, паркоместа, които трябва да бъдат предоставени безплатно на общината. Лотове 2 и 3 позволяват застрояването на максимален обем от 14 098 куб.м. За допълнителна информация прегледайте експертната оценка и приложената документация. Можете също така да поискате допълнителна документация на адреса за електронна поща pec [email protected]
Характеристики
Прикачени файлове
Стойност на имота
-
Гаранция
- EUR 90.000,00
-
Цена на резервация
-
Минимална ставка
- EUR 5.000,00
-
Виждам
- На назначение
-
Премиум на купувача
- вижте специфичните условия
-
Цените са посочени без ДДС
Данни PVP
| ID Inserzione | 2217337 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2003108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreni edificabili a Cerea (VR), Via Calcara - LOTTO C11 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.22397.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2003108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Calcara - LOTTO C11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Cerea | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 26 June 2024 час 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 900.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 900.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 26 June 2024 час 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 16/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||










