Строителни терени в Касаджове (CE)
Casagiove (CE), Località Regalone, Via Giuseppe Campanile
Building Area
Строителни терени в Касаджове (CE), местност Регалоне, улица Джузепе Кампаниле
Терените са регистрирани в Кадастъра на сградите на община Касаджове на лист 6:
Парцел 898 – Дървесен посев – Клас 1 – Площ 13.399 кв.м – Г.Д. € 283,72 – Г.А. € 103,80
Парцел 895 – Зърнени култури – Клас 1 – Площ 4.655 кв.м – Г.Д. € 97,37 – Г.А. 27,65
Терените са с равнинна форма с обща площ от 18.054 кв.м, само на 800 метра от изхода на магистралата Касерта Север на A2 Неапол-Рим в индустриалната зона на агломерата ASI на Понтеселиче.
В общата промяна на ПРГ на Касаджове, влязла в сила след публикуване в BURC 13 от 21 февруари 2011 г., теренът попада в по-голямата си част (около 16.000 кв.м) в хомогенна зона D1 Производствени съоръжения и в по-малка част (около 2.000 кв.м) в зона F5 – зона в близост до пътни и железопътни ленти.
Зоната D1 позволява предназначение за производствени съоръжения или подобни на тях, като търговски обекти на едро, търговски оборудвания, складове, хранилища и халета.
За допълнителна информация, моля, консултирайте се с оценката и приложената документация.
Прикачени файлове
История на търгове
-
Гаранция
- EUR 113.600,00
-
Цена на резервация
-
Минимална ставка
- EUR 10.000,00
-
Виждам
- по уговорка
-
Премиум на купувача
- вижте специфичните условия
-
Намаление
- -20%
-
Цените са посочени без ДДС
Данни PVP
| ID Inserzione | 4245203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 639927 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0610830096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2140589 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreni edificabili a Casagiove (CE), Località Regalone, Via Giuseppe Campanile - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.24043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2140589 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Giuseppe Campanile - Loc. Regalone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Casagiove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 29 October 2024 час 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 1.136.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 1.136.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 29 October 2024 час 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 17/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||

