Магазин със склад в Порто Сан Джорджо (FM) - ЛОТ D - ПОД 3
Porto San Giorgio (FM)
Магазин
Магазин със склад в Порто Сан Джорджо (FM), улица Мартири ди Чефалония - ПОД 3
Имотът е регистриран в Кадастралния регистър на сградите на град Порто Сан Джорджо на Лист 11:
Парцел 1435 - Под 3 - Категория C/1 - Клас 8 - Площ 115 кв.м - Кадастрална площ 124 кв.м - Данъчна стойност € 3 242,83
Имотът се намира в полусентралната част на населеното място, оборудвано с основна и вторична урбанизация и добре свързано с пътната инфраструктура.
Магазинът се намира на партерен етаж, а складът - на подземно ниво. Двете единици са свързани с обща стълба само за под 2 и 3.
Търговското помещение липсва на някои финиши като облицовки в баните и монтаж на санитарни възли, подови настилки, боядисване, завършване на електрическите и водни инсталации.
За допълнителна информация моля, консултирайте перитажа и приложената документация.
За оценка на отменяемите и неотменяемите формалности се препраща към перитажа и приложената документация
Характеристики
Прикачени файлове
История на търгове
-
Гаранция
- EUR 14.526,00
-
Цена на резервация
-
Минимална ставка
- EUR 1.000,00
-
Виждам
- с предварителна уговорка
-
Премиум на купувача
- 3,00%
-
Намаление
- -46%
-
Цените са посочени без ДДС
Данни PVP
| ID Inserzione | 1829470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 324898 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1674582 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Negozio con deposito in vendita a Porto San Giorgio (FM), Via Martiri di Cefalonia - LOTTO D - SUB 3 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 16777 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1674582 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 16777 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Martiri di Cefalonia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Porto San Giorgio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 25 January 2023 час 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 145.260,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 145.260,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 25 January 2023 час 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 12/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||


-LOTTO-D-sub.-3_00008_mid.jpg)
-LOTTO-D-sub.-3_00009_mid.jpg)
-LOTTO-D-sub.-3_00010_mid.jpg)
-LOTTO-D-sub.-3_00011_mid.jpg)
-LOTTO-D-sub.-3_00012_mid.jpg)
-LOTTO-D-sub.-3_00013_mid.jpg)
-LOTTO-D-sub.-3_00014_mid.jpg)
-LOTTO-D-sub.-3_00015_mid.jpg)
-LOTTO-D-sub.-3_00016_mid.jpg)
-LOTTO-D-sub.-3_00017_mid.jpg)
-LOTTO-D-sub.-3_00018_mid.jpg)
-LOTTO-D-sub.-3_00019_mid.jpg)
-LOTTO-D-sub.-3_00020_mid.jpg)