Toka ndërtimore në Arcevia (AN) - LOTI 8
Arcevia (AN), Strada Provinciale 360 - Loc. Santa Croce
Building Area
MBLEDHJE OFERTASH - Toka ndërtimore në Arcevia (AN), Lokaliteti Santa Croce, Rruga Provinciale 360 - LOTI 8
Tokat rezultojnë të regjistruara në Kadastrën e Ndërtesave të Komunës së Arcevia në Fletën 118:
Parcela 23 – Tokë e punueshme – Sipërfaqe 113 m² - R.D. € 0,15 - R.A. € 0,15
Parcela 187 – Tokë e punueshme – Sipërfaqe 78 m² - R.D. € 0,10 - R.A. € 0,10
Parcela 264 – Tokë e punueshme – Sipërfaqe 4.000 m² - R.D. € 4,13 - R.A. € 2,07
Parcela 264 – Tokë e punueshme me pemë – Sipërfaqe 1.355 m² - R.D. € 1,40 - R.A. € 0,70
Tokat në fjalë ndodhen pranë Rrugës Provinciale 360 dhe kanë shtrirje lehtësisht të pjerrët.
Tokat bien pjesërisht në zonën "C2" të zgjerimit të bërthamave më të vogla. Lejohen destinacione të ndryshme përdorimi, ndër të cilat A3 dhe A5, banesa civile dhe të përkohshme.
Sipërfaqja totale e ndërtueshme është 3.866 m², ndërsa 1.871 m² të mbetura rezultojnë të jenë bujqësore.
Për më shumë informacion, konsultoni ekspertizën (Loti 11) dhe dokumentacionin bashkëngjitur.
Veçori
Bashkëngjitjet
Historiku i Ankandit
-
Vlera minimale e rritjes
- EUR 268,00
-
Shikimi
- me takim
-
Zbritje
- -79%
-
Çmimet e shënuara pa TVSH
Të dhënat PVP
| ID Inserzione | 4569758 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 480187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2429987 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreni edificabili ad Arcevia (AN) - LOTTO 8 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.31413.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2429987 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Strada Provinciale 360 - Loc. Santa Croce | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Arcevia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mon 29 June 2026 orë 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 17.833,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 17.833,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 268,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 29 June 2026 orë 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 27/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||

-LOTTO-8_00003_mid.jpg)
-LOTTO-8_00004_mid.jpg)
-LOTTO-8_00005_mid.jpg)
-LOTTO-8_00006_mid.jpg)