Objekt industrial dhe toka në Torre San Patrizio (FM)
Torre San Patrizio (FM), Via Augusto Murri
Fabrika
MBLEDHJE OFERTASH - Objekt industrial dhe toka në Torre San Patrizio (FM), rruga Augusto Murri 57 - LOTI 1
Parcela 343 – Nën 1 – Kategoria D/7 – R.C. € 4.712,15
Parcela 343 – Nën 2 – Kategoria D/7 – R.C. € 3.994,28
Tokat rezultojnë të regjistruara në Kadastrën e Tokave të Komunës së Torre San Patrizio në Fletën 6:
Parcela 59 – Tokë e punueshme me pemë – Klasa 2 – Sipërfaqe 2.490 m² – R.D. € 9,64 – R.A. € 14,15
Parcela 285 – Tokë e punueshme me pemë – Klasa 3 - Sipërfaqe 2.510 m² – R.D. € 8,43 – R.A. € 12,96
Parcela 687 – Tokë e punueshme me pemë – Klasa 2 – Sipërfaqe 1.705 m² – R.D. € 6,60 – R.A. € 9,69
Parcela 689 – Tokë e punueshme me pemë – Klasa 3 – Sipërfaqe 900 m² – R.D. € 3,02 – R.A. € 4,65
Parcela 792 – Tokë e punueshme me pemë – Klasa 2 – Sipërfaqe 630 m² – R.D. € 2,44 – R.A. € 3,58
Parcela 795 – Tokë e punueshme me pemë – Klasa 1 – Sipërfaqe 2.990 m² – R.D. € 13,90 – R.A. € 16,99
Pasuria ndodhet përgjatë Rrugës Provinciale 44, nga e cila aksesohet drejtpërdrejt përmes një porte për automjete.
Struktura zhvillohet në tre nivele.
Kati përdhe i destinuar për përdorim laborator, një kat i parë i ndërmjetëm (me galeri) i destinuar për zyra i vendosur në fasadën veriore të ndërtesës me akses nga shkallë e brendshme dhe kati i dytë i destinuar për laborator dhe zyra me akses nga shkallë e jashtme e vendosur përballë ndërtesës.
Në pjesën jugperëndimore të bllokut kryesor ndodhet një trup ndërtimor i ngritur në tre kate mbi tokë, ku janë vendosur ambiente magazine dhe punishte, banjo dhe zyra, si dhe një kat i destinuar për banim.
Ju bëjmë me dije se pasuria rezulton aktualisht e papërdorshme (e pabanueshme).
Ju lutemi të vini re gjithashtu se në strukturë janë të pranishme manufakte me eternit.
Tokat në kufi me anën Jug të ndërtesës përshkohen nga një rrugë komunale e ndërtuar së fundmi dhe aktualisht rezultojnë të lëna djerrë, të parrethuara dhe të braktisura.
Në Planin Rregullues në fuqi, miratuar me vendim të Këshillit Komunal (C.P.) nr. 60, datë 10.06.2003, parcelat nr. 792 dhe nr. 795 kanë destinacion urbanistik F1 – Hapësira Publike të Pajisura për Sport (Neni 38 i NTA).
Parcelat nr. 59, nr. 285, nr. 687 dhe nr. 689 kanë destinacion urbanistik F – Pjesë publike dhe me interes të përgjithshëm (Neni 37 i NTA).
Për informacione të mëtejshme, konsultoni ekspertizën (PASURIA 1) dhe dokumentacionin e bashkëngjitur.
Mbledhja do të kryhet duke përdorur mënyrat e mëposhtme:
Të gjithë ofertuesit e mundshëm, përveç subjekteve që me ligj nuk lejohen në shitje, pasi të regjistrohen në faqen www.gobidreal.it, duhet të plotësojnë formularin e pjesëmarrjes (të publikuar online) dhe ta dërgojnë atë të nënshkruar, për pranimin e kushteve të propozuara, në adresën e mëposhtme [email protected] së bashku me dokumentacionin e kërkuar
Për më shumë informacion lidhur me pjesëmarrjen, konsultoni Njoftimin e Shitjes dhe kushtet specifike të shitjes.
Veçori
Bashkëngjitjet
Historiku i Ankandit
€
Ofertat:
-
Oferta minimale
- EUR 68.850,00
-
Shikimi
- me takim
-
Zbritje
- -83%
-
Çmimet e shënuara pa TVSH
Të dhënat PVP
| ID Inserzione | 4552767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 608970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2414857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Opificio e terreni a Torre San Patrizio (FM) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.30517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2414857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Augusto Murri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Torre San Patrizio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 26 May 2026 orë 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 91.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 68.850,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 26 May 2026 orë 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 26/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-LOTTO-1_00005_mid.jpg)
-LOTTO-1_00004_mid.jpg)
-LOTTO-1_00006_mid.jpg)
-LOTTO-1_00007_mid.jpg)
-LOTTO-1_00002_mid.jpg)
-LOTTO-1_00013_mid.jpg)
-LOTTO-1_00011_mid.jpg)
-LOTTO-1_00003_mid.jpg)
-LOTTO-1_00008_mid.jpg)
-LOTTO-1_00009_mid.jpg)
-LOTTO-1_00010_mid.jpg)
-LOTTO-1_00012_mid.jpg)
-LOTTO-1_00014_mid.jpg)
-LOTTO-1_00015_mid.jpg)
-LOTTO-1_00016_mid.jpg)
-LOTTO-1_00017_mid.jpg)
-LOTTO-1_00018_mid.jpg)
-LOTTO-1_00019_mid.jpg)
-LOTTO-1_00020_mid.jpg)
-LOTTO-1_00021_mid.jpg)
-LOTTO-1_00022_mid.jpg)
-LOTTO-1_00023_mid.jpg)
-LOTTO-1_00024_mid.jpg)
-LOTTO-1_00025_mid.jpg)
-LOTTO-1_00029_mid.jpg)
-LOTTO-1_00031_mid.jpg)
-LOTTO-1_00026_mid.jpg)
-LOTTO-1_00030_mid.jpg)
-LOTTO-1_00027_mid.jpg)
-LOTTO-1_00028_mid.jpg)
-LOTTO-1_00035_mid.jpg)
-LOTTO-1_00036_mid.jpg)
-LOTTO-1_00037_mid.jpg)
-LOTTO-1_00032_mid.jpg)
-LOTTO-1_00033_mid.jpg)
-LOTTO-1_00034_mid.jpg)