Lokal komercial në Civita Castellana (VT) - LOTI 2
Civita Castellana (VT)
Imobili Komerciale
MBLEDHJA E OFERTAVE - Lokal komercial në Civita Castellana (VT), në rrugën della Repubblica snc - LOTI 2 Pasqyra e pasurive është regjistruar në Katastrin e Ndërtesave të Komunës së Civita Castellana në Fletën 48: Pjesa 288 - Nën 6 - Kategoria C/1 - Klasa 2 - Sipërfaqja 189 m2 - V.M. € 3.211,38 Lokal për përdorim komercial në gjendje bruto, pa dysheme, instalime dhe dritare, i vendosur në katin e parë me një lokal mbi të që është i qasshëm në mënyrë autonome, gjithashtu në gjendje bruto, i ndryshëm nga planimetria katastrale për hapësira dhe shpërndarje, me një hapësirë të përbashkët me një ndërtesë tjetër rreth 500 m2. Për informacione të tjera, konsultoni ekspertizën dhe dokumentacionin e bashkangjitur. MBLEDHJA do të kryhet duke përdorur metodat e mëposhtme: Të gjithë ofruesit e mundshëm, përveç subjekteve të ndaluara nga ligji për shitjen, pasi regjistrohen në faqen www.gorealbid.it, duhet të plotësojnë formularin e pjesëmarrjes (i publikuar në linjë) dhe ta dërgojnë firmosur, për pranimin e kushteve të propozuara, në adresën vijuese [email protected] së bashku me dokumentacionin e kërkuar Për informacione të mëtejshme lidhur me pjesëmarrjen, konsultoni Njoftimin e Shitjes dhe kushtet specifike të shitjes.
Veçori
Bashkëngjitjet
Historiku i Ankandit
-
Shikimi
- në marrëveshje
-
Premiumi i blerësit
- shihni kushtet specifike
-
Zbritje
- -39%
-
Çmimet e shënuara pa TVSH
Të dhënat PVP
| ID Inserzione | 2108305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 695710 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0560590098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VITERBO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1922579 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Locale commerciale a Civita Castellana (VT), via della Repubblica snc - LOTTO 2 Vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it ANNUNCIO 20739.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1922579 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via della Repubblica snc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Civita Castellana | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Viterbo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Sun 11 February 2024 orë 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 50.201,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 50.201,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 4.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Sun 11 February 2024 orë 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 03/01/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-LOTTO-2_00004_mid.jpg)
-LOTTO-2_00002_mid.jpg)
-LOTTO-2_00003_mid.jpg)
-LOTTO-2_00005_mid.jpg)
-LOTTO-2_00006_mid.jpg)
-LOTTO-2_00007_mid.jpg)
-LOTTO-2_00008_mid.jpg)
-LOTTO-2_00009_mid.jpg)
-LOTTO-2_00010_mid.jpg)
-LOTTO-2_00011_mid.jpg)
-LOTTO-2_00012_mid.jpg)
-LOTTO-2_00013_mid.jpg)
-LOTTO-2_00014_mid.jpg)
-LOTTO-2_00015_mid.jpg)
-LOTTO-2_00016_mid.jpg)
-LOTTO-2_00017_mid.jpg)
-LOTTO-2_00018_mid.jpg)
-LOTTO-2_00019_mid.jpg)
-LOTTO-2_00020_mid.jpg)
-LOTTO-2_00021_mid.jpg)
-LOTTO-2_00022_mid.jpg)
-LOTTO-2_00023_mid.jpg)
-LOTTO-2_00024_mid.jpg)