Laboratorio all'asta a Albettone (VI)
Albettone (VI), Località Lovolo, Via A.de Gasperi 1-3
Laboratorio di 713.93 mq
Laboratorio con uffici a Albettone (VI), Località Lovolo, Via A.de Gasperi 1-3
Laboratorio in asta situà a circa 4.5 km dal Comune de Albettone e prossimo all'uscita autostradale della A31 Albettone-Barbarano.
Gà na superficie commerciale de 845 mq circa, con un’area scoperta de circa 1.000 mq.
El laboratorio xe utilizzà per el confezionamento de capi d’abbigliamento, in particolare pellicceria, realizzà nei anni ’80.
Se sviluppa come de seguito.
Piano rialzato:
•Portico
•Ingresso
•Sala mostra
•Uffici
•Servizi igienici
•Laboratorio per el confezionamento
•Locale servizi igienici e spogliatoio
•Montacarichi
•Vano scala
Piano seminterrato:
•Centrale termica con accesso esclusivo dall’esterno
•N. 3 camere blindate adibite a deposito pellicce, ciascuna dotata de porta con combinazione
•N. 2 bagni, de cui uno con antibagno
•Magazzino
•Laboratorio
•Uffici
Esternamente alla recinzione a quota strada se trova dei parcheggi.
L’accesso all’immobile avviene direttamente dalla pubblica via tramite do ingressi: uno pedonale e uno carrabile. Xe presente una rampa che consente l’accesso diretto al piano terra/seminterrato.
Xe inoltre presente un serbatoio interrato de GPL della capacità de 1,65 m³.
Ghe xe presenti difformità no sanabili.
Catasto Fabbricati del Comune de Albettone al Foglio 2:
Particella 162 - Sub. 2 - Categoria C/3 - Classe 2 - Consistenza 257 mq - R.C. € 491,10
Particella 162 - Sub. 3 - Categoria C/3 - Classe 2 - Consistenza 303 mq - R.C. € 579,00
Per ulteriori informazioni consulta la perizia e la documentazione in allegato.
Caratteristiche
Allegati
Storia delle Aste
-
Cauzión
- EUR 21.123,00
-
Prezzo de riserva
-
Rilancio minmo
- EUR 1.000,00
-
Vision
- Su appuntamento
-
Commission del compratore
- Vedi condizioni specifiche
-
Ribasso
- -15%
-
Prezzi indicai IVA esclusa
Dati PVP
| ID Inserzione | 4517902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 992412 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0241160092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VICENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2383539 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Laboratorio con uffici ad Albettone (VI) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.30229 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2383539 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Località Lovolo, Via A.de Gasperi 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Albettone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | ven 06 marzo 2026 ore 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 211.225,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 211.225,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | ven 06 marzo 2026 ore 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 28/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||































