Garage in asta a Salusso (CN) - LOTO 53
Saluzzo (CN), Via Mattatoio 3
Garage
Garage a Salusso (CN), Via Mattatoio 3 - LOTO 53
ASTA SULA BASE DE L’OFERTA RICEVÙA
L’unità in asta fa parte del condominio ciamà "Le Rondini"
La gà na superficie catastale de 25 mq.
El locale, situà al secondo pian interrà, el gà accesso da rampa carraia co cancelo automatizà e el ga ste carateristiche principali:
• varco d’ingresso de circa cm 260x210h;
• porton metalico basculante;
• pavimento in batù de cls;
• pareti in bloccheti de cls a vista no intonacài;
• soffito in predalles.
Catasto dei Fabbricati del Comun de Salusso al Foglio 60:
Particella 1801 - Sub. 164 - Categoria C/6 - Classe 2 - Consistenza 23 mq - Sup. Cat. 25 mq - R.C. € 121,16.
Difformità urbanistico/edilizie: l’agibilità va conseguìa tramite SCA a spese de l’aggiudicatario.
Stato locativo: Formalmente franco da contrati de afito opponibili (ocupà sensa titolo da terzi, in corso de liberassion).
Par altre informassion, consultè la perizia e la documentassion in alegà.
Caratteristiche
Allegati
Valore de l'immobile
-
Cauzión
- EUR 2.200,00
-
Prezzo de riserva
-
Rilancio minmo
- EUR 1.000,00
-
Vision
- Su appuntamento
-
Commission del compratore
- Varda le condission specifiche
-
Prezzi indicai IVA esclusa
Dati PVP
| ID Inserzione | 4657011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 843814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0012720095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TORINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2508815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Garage a Saluzzo (CN) - LOTTO 53 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.33823.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2508815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Mattatoio 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Saluzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Cuneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Piemonte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mer 16 dicembre 2026 ore 12:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 22.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 22.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mer 16 dicembre 2026 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 06/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




