Casa cielo/tera a Fiscaglia (FE) - LOTO F2
Fiscaglia (FE), Via Tasso 9
Appartamento
Casa cielo/tera a Fiscaglia (FE), Via Tasso 9 - LOTO F2
L’immòbil el risulta censìo al Catasto Fabbricati del Comun de Fiscaglia al Foglio 10:
Particela 367 – Sub. 1 – Categoria A/3 – Classe 3 – Consistensa 5.5 vani – R.C. € 454,48
Fabrìcà terra/cielo in corte, fabricà in linea de cui el costituise na estremità.
El fabrìcà el gà acesso direto da la Via Tasso e anca da corte acessìbil da Via Noris.
El se slonga su 2 livelli fòra tera, in piàs a un sototeto. La scala interna de colegamento la xe in calcestrùso.
Fabrìcà definìbil "al grezo", co partisioni interne ma sensa finidure e impianti.
El se desvilupa in:
- Piano tera: divìso in portego, bagno co antibagno, cusina, vano scale, soggiorno.
- Primo piano: destinà a zona note co n.° 2 camere, corridoio co vano scala, bagno e balcone.
- Piano sototeto: divìso in un solo gran vano destinà a sototeto mìa abitabile, sensa fenestradure, ma co lucernario.
Par pì informasion consultar la perìsia e la documentasion in alegà.
Xe posìbil anca domandar altra documentasion a l’indiriso pec [email protected]
Caratteristiche
Allegati
Valore de l'immobile
-
Cauzión
- EUR 1.161,00
-
Prezzo de riserva
-
Rilancio minmo
- EUR 1.000,00
-
Vision
- co appuntamento
-
Commission del compratore
- varda le condision specifiche
-
Ribasso
- -79%
-
Prezzi indicai IVA esclusa
Dati PVP
| ID Inserzione | 4544117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2407186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Abitazione cielo/terra a Fiscaglia (FE) - LOTTO F2 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.30579.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2407186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Tasso 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Fiscaglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Ferrara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Emilia-Romagna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mer 29 aprile 2026 ore 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 11.601,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 11.601,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mer 29 aprile 2026 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 11/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||





















