Terrenu Edificabbili all'asta a Potenza - Lottu F3B
Potenza, Località Malvaccaro
Terreno Edificabile di 361.67 mq
Terreni edificabbili a Potenza, Lucalità Malvaccaro
RACCOLTA OFFERTA SUPRA LA BASI DI OFFERTA RICEVUTA
I terreni edificabbili in asta sunnu siti a sulu 2 km dû centru citadinu, in na zona di espansioni a vocazzioni risidenziali.
Hannu na superfici di 3.761,67 mq.
Secunnu u Pianu Regulaturi Ginirali ricàdinu in:
- DUP Malvaccaro
- Centru abbitatu, difinitu ai sensi dû Novu Còdici dâ Strata
- Classe IIIa dû Studiu Giulòggicu di RU
DUP Malvaccaro
U PA prevedi l’edificazzioni privata cu i siguenti indici e paràmitri:
- Et = 0,17 mq/mq
- SC:minimu 20% St
- Usi:
- Risidenziali minimu 70% Sul cumplessiva;
- Terziari/Cummerciali pi la restanti quota di Sul;
- Np: 3
L’area dû fossu Malvaccaro interessata di li risurtanzi dû Studiu dâ reti idrografica, resta subordinata a quantu previstu di l’Art. 20.6.
DUP Macchia Giocoli
U PA prevedi l’edificazzioni privata cu i siguenti indici e paràmitri:
- Et = 0,23 mq/mq
- SC: minimu 35% St
- Usi:
- Risidenziali minimu 70% Sul cumplessiva;
- Terziari/Cummerciali pi la restanti quota di Sul;
- Np: 4
Catastu Terreni dû Cumuni di Potenza ô Fogghiu 29:
Particelli 2002 - 2006 - Quota 2/3
Particelli 224 - 225 - 792 - 2000 -2004
Pi ulteriori nfurmazzioni cunsultari la perizzia e la ducumentazzioni in allegatu.
Caratteristiche
Allegati
Stòricu Asteri
-
Rilancio minimu
- EUR 1.000,00
-
Visiuni
- P' appuntamentu
-
Ribassu
- -81%
-
Prezzi indicati IVA esclusa
Dati PVP
| ID Inserzione | 4634054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 875406 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0760630091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di POTENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2487987 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreni edificabili a Potenza - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.33475.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2487987 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Località Malvaccaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Potenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Potenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Basilicata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | lun 16 novembre 2026 uri 12:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 25.821,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 25.821,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | lun 16 novembre 2026 uri 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 22/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
