Zona edificabile all'asta a Cologna Veneta (VR) - LOTTO 3
Cologna Veneta (VR), Via Quari Destra
Terreno Edificabile di 192676 mq
N'ASTA Zona edificabile a Cologna Veneta (VR)
Zona edificabile situata nta prima periferia d'u Comune di Cologna Veneta a circa 2 km d'u Municipio d'u paisi.
L’area di circa 19 ettari ha accesso da Via Quadri Destra, Via Traversina, Via Veneto e Via Piemonte.
U compendio immobiliare è situato in continuità d'a zona a uso produttivo esistente, chiamata "Zona Industriale Quari".
U compendio immobiliare è situato in contiguità cu' a zona produttiva consolidata, e l’espansione d'a zona industriale avrà a succedere nta chistu ambitu, comu previstu dal Piano d'i Interventi.
I terreni sunnu attualmente identificati comu "Aree non Pianificate", essennu scadutu u termine quinquennale di vigenza d'u Piano d'i Interventi, u quali ha esauritu a so efficacia a seguito d'u prolungarsi d'a tempistica relativa all’attuazione d'i accordi di pianificazione firmati tra pubblico e privato.
I terreni in oggetto sunnu inclusi nta l’Ambito Territoriale Omogeneo n° 4 – e sottendunu all’Accordo di Pianificazione APP 1C – (zona industriale Quari) firmatu in data 04/02/2016 e recepitu cu' Delibera di Cunsigghiu Comunali n. 3 d'u 17/02/2016 di approvazione d'a Variante n. 5 alla Fase 3 d'u Piano d'i Interventi.
In relazione all’Accordo supra citatu, l'aree in esame sunnu state classificate dal Piano d'i Interventi vigente comu aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva chiamata: "Zona D1 – industria – artigianato di produzione di espansione".
Catasto Terreni d'u Comune di Cologna Veneta a:
Foglio 38 - Particella 288 - 290 - 309 - 427
Foglio 47 - Particella 10 - 23 -24 - 40 - 41 -42 - 90 -131 - 135 - 156 - 206 - 207 - 208 -209 - 210 - 328 - 329
Catasto Fabbricati d'u Comune di Cologna Veneta a:
Foglio 47 - Particella 354 - Sub. 1 - 2 - 3
Per ulteriori informazioni consulta a perizia e a documentazione in allegato.
Caratteristiche
Allegati
Stòricu Asteri
-
Cauzziuni
- EUR 184.800,00
-
Prezzo di riserva
-
Rilancio minimu
- EUR 10.000,00
-
Visiuni
- P' appuntamentu
-
Commissioni d'acquisto
- Vidi condizioni specifiche
-
Ribassu
- -20%
-
Prezzi indicati IVA esclusa
Dati PVP
| ID Inserzione | 4438359 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 851569 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0270420098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VENEZIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2312549 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Area edificabile a Cologna Veneta (VR) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.28153.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2312549 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Quari Destra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Cologna Veneta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | ven 03 ottobre 2025 uri 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 1.848.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 1.848.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | ven 03 ottobre 2025 uri 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 07/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||












