Locale commerciale e garage a Lucera (FG) - QUOTA 1/2 - LOTTO 11
Lucera (FG), Via Pastore
Negozio
Locale commerciale e garage a Lucera (FG), Via Pastore - QUOTA 1/2 - LOTTO 11
Li immobili so' censiti ar Catasto Fabbricati der Comune de Lucera ar Foglio 29:
Particella 4544 - Sub 12 - Categoria C/1 - Consistenza 58 mq - R.C. € 811,77
Particella 4544 - Sub 19 - Categoria C/6 - Consistenza 21 mq - R.C. € 71,58
Li immobili in oggetto so' siti ar piano primo e secondo interrato de 'n edificio de maggiore consistenza.
Er locale classificato come negozio censito co' er sub 12, è in realtà utilizzato come piccola abitazione, ha 'na superficie de 62 mq ed è composto da due vani e 'n piccolo bagno. I pavimenti so' rivestiti co' mattonelle in ceramica, le pareti so' intonacate e tinteggiate. Li impianti idrici e fognari so' collegati alla rete pubblica. L'impianto der metano è predisposto ma non è collegato. Er bagnetto è dotato dei servizi minimi indispensabili. L'aria e la luce naturali, so' fornite dalle finestrature che affacciano su via Pastore e in minima parte dalla finestra posta su 'n terrazzo interno ar condominio.
Er locale classificato come autorimessa censito co' er sub 19, ha 'na superficie de 27 mq ed è composto da unico vano. I pavimenti so' rivestiti co' mattonelle in ceramica, le pareti so' intonacate e tinteggiate. L'impianto elettrico è collegato alla rete pubblica. L'aria e la luce naturali, so' fornite dalla porta d'accesso e dall'unica finestrella.
Sono presenti difformità catastali ed urbanistiche.
Pe' ulteriori informazioni consultate la perizia e la documentazione in allegato.
Allegati
Storia delle Aste
-
Cauzione
- EUR 2.080,00
-
Prezzo de riserva
-
Rilancio minimo
- EUR 1.000,00
-
Visione
- su appuntamento
-
Commissione pe' chi compra
- vedi condizioni specifiche
-
Ribasso
- -36%
-
Prezzi indicati senza IVA
Dati PVP
| ID Inserzione | 4344356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 690350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2227678 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Locale commerciale e garage a Lucera (FG) - QUOTA 1/2 - LOTTO 11 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.25975.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2227678 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Pastore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | gio 17 aprile 2025 ore 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 20.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 20.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | gio 17 aprile 2025 ore 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 26/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||








