Garage all’aste a Jesi (AN) - Lotto JE F018
Jesi (AN), Via P. Impastato 1/A
Garage
IN ASTE Garage a Jesi (AN), Via P. Impastato 1/A - LOTTE JE F018 - RACCOLTE OFFERTE
U garage in aste ste a u pianu interratu de nu palazze chiamate " Condominio Marco Polo" in posizione periferiche jndr’a nu contest urbbanìstiche cu destinazione quasi tutte residenziale.
Tene na superfìcie commerciale de 24 mq.
O garage se trase cu la rampa carrabile condominiale.
L’unità jè cu impiande elettriche de tipe industriale cu canaline a viste; impiande idriche, attaccate all’utenze condominiale. Vicine o solaio de coperture stonne scariche a viste cu tube in PVC. La serrande d’accesso jè in metalle, a na sola anta cu aperte a basculande a mane, cu sopraluce 'ncime cu grìglie metalliche. L’unità non tene fenestre ma tene na feritoie d’areazione a "vocche de lùpe" jndr’u late sud d’u solaio de coperture. U pavimènde jè fatte de cemente levigate. Tutte le parete so’ pittate. U locale tene pure nu piccìle lavabbe in ceramiche.
U regime fiscale d’a vennute avarà a essere determinate jndr’i limite d’a legge vigente a quidde mumente d’u trasferimènde e cu riferimènde a quidde ca appliche l’Uffìce Finanziarie competènde, senza ca la curatele se pigghie nisciune responsabilità pe sta cose. Peccì, non s’adda tenè conto in nisciun mode de eventuale indicazione o riferimènde a u regime de tassazione de l’immobile oggette de subastazione scritte jndr’e perìzie de stime e jndr’e loro allegàte
Cataste Fabbricate d’u Comune de Jesi a u Foglie 53:
Particelle 1605 - Sub. 41 - Categorìe C/6 - Consistènze 22 mq - R.C. € 48,86
Pe cchiù 'nformazione guardate la perìzie e la documentazione 'n allegàte.
Caratteristiche
Allegati
Stòriche Aste
-
Rilancio minimu
- EUR 250,00
-
Visiune
- Pe' appuntamento
-
Prezzi indicati senza IVA
Dati PVP
| ID Inserzione | 4589951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 701528 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2448127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Garage a Jesi (AN) - LOTTO JE_F018 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.31876.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2448127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via P. Impastato 1/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Jesi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | lun 20 luglio 2026 ure 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 6.864,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 6.864,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | lun 20 luglio 2026 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 04/06/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||


