Depositu co palazzina d’uffici all’asta a Ostra (AN)
Ostra (AN), Casine di Ostra, Via del Lavoro 6
Magazzino di 3440 mq
IN ASTA Depositu co palazzina d’uffici a Ostra (AN), Casine de Ostra, Via del Lavoro 6 - LOTTO 4/5 - RACCOLTA OFFERTE
L’immòbile in asta, adibitu a depositu, c’ha na superficie commerciale complessiva ar pianu tera de circa 4.190,00 e n’altezza de circa 5,97 ml.
Le zone a usu uffici e depositu-magazì, co altezza de 2,70 ml, occùpene rispettivamente 145,00 mq e 120 mq.
El sopàlcu sora l’uffici misura complessivamente circa 265,00 mq, de cui na parte de circa 50,00 mq è usata come locale ristòru-mensa e la parte che resta è impiegata come depositu.
Al momèntu, ar livellu der primu pianu, c’è pure n’atro sopàlcu de 240,00 mq, attaccatu ar bloccu uffici, fattu co struttura metallica, autorizzatu “a caràttere provvisorio” e perciò n’è statu conteggiatu come superficie utile perché va levatu.
La tettòia c’ha na superficie de 365 mq, co altezza massima de 5,88 ml e minima de 4,00 ml.
La vendita comprende la Tecnostruttura MT 40X9X6h.
Ce sò difformità catastali e urbanistiche.
Se fa presente che na porzione d’immòbile è occupata senza tìtulu e vegnirà liberata ar momèntu dell’aggiudicazione.
La particella 265 è uno spazio pavimentatu destinatu a parcheggiu in cumune co le particelle der Foglio 4 Mappali 332, 288, 222 e 229; ar momèntu della vendita la proprietà vegnirà assegnata in base a li millèsimi de proprietà de li vari fabbricati.
La particella 331 è la strada d’accessu ar fabbricatu in cumune co le particelle der Foglio 4 Mappali 332, 288, 222 e 229; ar momèntu della vendita la proprietà vegnirà assegnata in base a li millèsimi de proprietà de li vari fabbricati.
L’immòbile risulta censitu ar Catastu Fabbricati der Cumune de Ostra ar Foglio 4:
Particella 229 – Categoria D/8 – R.C. € 9.724,00
Particella 222 – Categoria D/7 – R.C. € 3.980,00
I terreni risùltene censiti ar Catastu Fabbricati der Cumune de Ostra al
Foglio 9 - Particella 699 – Area urbana – Superficie 64 mq
Foglio 126 - Particella 51 – Area urbana – Superficie 64 mq
Foglio 4 - Particella 331 – Seminativo arborato – Superficie 733 mq
Foglio 4 - Particella 265 – Seminativo arborato – Superficie 466 mq
Caratteristiche
Allegati
Stòricu Aste
-
Rilancio minimu
- EUR 11.050,00
-
Vede
- Su appuntamentu
-
Ribassu
- -72%
-
Prezzi indicati senza IVA
Dati PVP
| ID Inserzione | 4569744 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 480187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2429976 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Deposito con palazzina uffici ad Ostra (AN) - LOTTO 4/5 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.31412.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2429976 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Casine di Ostra, Via del Lavoro 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Ostra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | lun 29 giugno 2026 ore 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 552.445,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 552.445,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 11.050,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | lun 29 giugno 2026 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 27/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||












