Kmetijsko zemljišče na dražbi v Brindisiju
Brindisi, Strada Comunale 27
Kmetijsko zemljišče di 107736 mq
Kmetijska zemljišča v Brindisiju - SKLOP 8
Kataster stavb Občine Brindisi na
List 142 – Parc. 214 - 340 - 336 - 338 - 150
List 149 - Parc. 190 - 249 - 250 - 270 - 322 - 608
Zemljišča, ki so predmet tega postopka, so po veljavnem prostorskem aktu opredeljena kot: "Območje "E1" – kmetijsko", kjer je dovoljena gradnja novih objektov izključno za posege, povezane z razvojem kmetijstva, z minimalno parcelo Ha 00.50.00 in i.f.f. 0,03 m3/m2.
Imajo naslednjo kmetijsko rabo:
a) Sušna njivska raba
Vsa sušna njivska zemljišča so z vidika pridelave zelo kakovostna. Razen ene parcele s faveto so skoraj vsa pretežno namenjena trdi pšenici, z mešanico sort (Cv.) "Brigante" v povprečju približno 75 % in (Cv.) "Acadur" v povprečju približno 25 %.
a) Sušna in namakalna njivska raba
Namakalna njivska zemljišča so pretežno namenjena gojenju artičok; prisotna so tudi gojenja cvetače ter zemljišča v pripravi za spomladansko-poletne vrtnine.
Vsa zemljišča s to kmetijsko rabo tretje osebe obdelujejo nezakonito.
Prisotne so porušene kmečke hiše, nekoč stanovanjski objekti in skladišča za kmetijsko orodje, z izjemo dveh objektov, zgrajenih za namestitev krmilnih omaric fotovoltaičnih sistemov.
Vsi so brez kakršnegakoli občinskega dovoljenja in pretežno zgrajeni pred letom 1967, z izjemo dveh objektov, ki sta bila nedavno zgrajena za namestitev krmilnih omaric fotovoltaičnih sistemov.
Nekateri so bili zgrajeni v okviru Ente Riforma in kasneje razširjeni, preden so bili opuščeni.
Za dodatne informacije si oglejte cenitveno poročilo in priloženo dokumentacijo.
Značilnosti
Priloge
Zgodovina Dražb
-
Varščina
- EUR 11.772,00
-
Cena rezerve
-
Najnižja ponudba
- EUR 1.000,00
-
Vizija
- Na sestanek
-
Kupčeva provizija
- Glej posebne pogoje
-
Padec
- -10%
-
Cene navedene brez DDV
Podatki PVP
| ID Inserzione | 4531595 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 800344 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0740010099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di BRINDISI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2395744 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreni agricoli a Brindisi - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.30521.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2395744 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Strada Comunale 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Brindisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Brindisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 24 April 2026 ure 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 117.712,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 117.712,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Fri 24 April 2026 ure 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 19/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||


