Terrenos Agrícolas em leilão em Sonnino (LT)
Sonnino (LT), Via Vidimina
Agricultural Land di 4270 mq
EM LEILÃO Terrenos agrícolas em Sonnino (LT), Localidade Monte Castello, Via Vidimina - COLETA DE OFERTAS
Os terrenos têm uma superfície total de 4.270 m².
Trata-se de três terrenos agrícolas cultivados com oliveiras, de forma geométrica em sua maioria regular e com declive.
No momento, estão cultivados, mas apresentam um estado de conservação não cuidado.
Cadastro de Terrenos do Município de Sonnino na Folha 48:
Parcela 170 - Qualidade Semenativo/Olival - Superfície 2.520 m² - R.D. € 3,32 - R.A. € 1,87
Parcela 169 - Qualidade Olival - Superfície 1.720 m² - R.D. € 2,22 - R.A. € 1,15
Parcela 236 - Qualidade Olival - Superfície 30 m² - R.D. € 0,04 - R.A. € 0,02
Para mais informações, consulte a avaliação e a documentação em anexo.
Características
Anexos
Histórico de Leilões
-
Oferta mínima
- EUR 6.405,00
-
Lance mínimo
- EUR 250,00
-
Visão
- com agendamento
-
Prêmio do comprador
- veja condições específicas
-
Desconto
- -20%
-
Preços indicados sem IVA
Dados PVP
| ID Inserzione | 4466942 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 981675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0590110091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di LATINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2338150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Terreni agricoli a Sonnino (LT), Località Monte Castello, Via Vidimina - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.28904.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2338150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Vidimina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Sonnino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Latina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 02 December 2025 horas 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 8.540,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 6.405,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 02 December 2025 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 17/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||




