Agricultural Land at Auction in Sonnino (LT)
Sonnino (LT), Via Vidimina
Agricultural Land di 4270 mq
AT AUCTION Agricultural land in Sonnino (LT), Locality Monte Castello, Via Vidimina - OFFERS GATHERING
The lands have a total area of 4,270 sqm.
They consist of three agricultural plots cultivated with olive trees, mostly regular geometric shape and hilly position.
Currently, they are cultivated but are in a poorly maintained condition.
Land Registry of the Municipality of Sonnino on Sheet 48:
Parcel 170 - Quality Arable/Olive Grove - Area 2,520 sqm - R.D. € 3.32 - R.A. € 1.87
Parcel 169 - Quality Olive Grove - Area 1,720 sqm - R.D. € 2.22 - R.A. € 1.15
Parcel 236 - Quality Olive Grove - Area 30 sqm - R.D. € 0.04 - R.A. € 0.02
For further information, please consult the appraisal and the attached documentation.
Details
Attachments
Auction History
-
Minimum bid
- EUR 6.405,00
-
Minimum overbid
- EUR 250,00
-
Viewing
- by appointment
-
Buyer's premium
- see specific conditions
-
Reduced by
- -20%
-
Prices indicated are VAT excluded
PVP Data
| ID Inserzione | 4466942 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 981675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0590110091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di LATINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2338150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Terreni agricoli a Sonnino (LT), Località Monte Castello, Via Vidimina - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.28904.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2338150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Vidimina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Sonnino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Latina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 02 December 2025 at 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 8.540,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 6.405,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 02 December 2025 at 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 17/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||




