Toka Bujqësore në ankand në Sonnino (LT)
Sonnino (LT), Via Vidimina
Agricultural Land di 4270 mq
NË ANKAND Toka bujqësore në Sonnino (LT), Lokaliteti Monte Castello, Via Vidimina - MBLEDHJE OFERTASH
Tokat kanë një sipërfaqe totale prej 4.270 m².
Këto janë tri toka bujqësore të mbjella me ullinj, me formë gjeometrike kryesisht të rregullt dhe në një terren kodrinor.
Aktualisht rezultojnë të mbjella, por paraqiten në një gjendje konservuese të pakujdesur.
Kadastri i Tokave të Komunës së Sonnino në Fletën 48:
Pjesa 170 - Cilësia Bujqësi/Ullinj - Sipërfaqja 2.520 m² - R.D. € 3,32 - R.A. € 1,87
Pjesa 169 - Cilësia Ullinj - Sipërfaqja 1.720 m² - R.D. € 2,22 - R.A. € 1,15
Pjesa 236 - Cilësia Ullinj - Sipërfaqja 30 m² - R.D. € 0,04 - R.A. € 0,02
Për informacione të tjera, konsultoni ekspertizën dhe dokumentacionin në bashkëngjitje.
Veçori
Bashkëngjitjet
Historiku i Ankandit
-
Oferta minimale
- EUR 6.405,00
-
Vlera minimale e rritjes
- EUR 250,00
-
Shikimi
- me takim
-
Premiumi i blerësit
- shih kushtet specifike
-
Zbritje
- -20%
-
Çmimet e shënuara pa TVSH
Të dhënat PVP
| ID Inserzione | 4466942 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 981675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0590110091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di LATINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2338150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Terreni agricoli a Sonnino (LT), Località Monte Castello, Via Vidimina - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.28904.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2338150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Vidimina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Sonnino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Latina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 02 December 2025 orë 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 8.540,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 6.405,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 02 December 2025 orë 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 17/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||




