Stalla në ankand në Sonnino (LT)
Sonnino (LT), Via di Pizzo Pantano 4
Industrial Building di 497.4 mq
NË ANKAND Stalla në Sonnino (LT), Lokaliteti Maruti, Via di Pizzo Pantano 4 - MARRJA E OFERTAVE
Pasuria ka një sipërfaqe totale prej 497,40 m².
Ajo përbëhet nga një magazinë e cila përdoret si stallë për strehimin e lopëve, ka një strukturë me shtylla dhe çati në profile hekuri të ankoruara në tokë mbi themel të betonit të armuar. Mbulesa me dy pjerrësi është e përbërë nga pllaka të valëzuara në fibrocement, muret e mbushjes janë në blloqe betoni dhe dyshemeja është në beton të larë. Ndërtesa është pa tavan brenda dhe jashtë, si dhe pa dritare. Ambienti është i vetëm, por ndan në zona të ndryshme, si: ushqimi, strehimi dhe zona e ushtrimeve. Pjesë e stallës është një wc i vogël dhe, edhe pse kanë një identifikim të ndryshëm në regjistrin kadastral (part. 190 sub 2), anekse të mëposhtme: - dhoma e mjeljes dhe dhoma e qumështit, të vendosura ngjitur dhe të përbëra nga një strukturë në blloqe betoni të pa tavan dhe mbulesë të lehtë me trarë hekuri; - pleh dhe kanale, jashtë stallës dhe të realizuara në c.a. të papërshkueshëm nga uji për të shmangur rrjedhjet në tokën përreth.
Sipërfaqja e mbuluar e magazinës është rreth 450 m², me një lartësi maksimale prej 5,40 m dhe një lartësi minimale prej 4 m.
Shënohet ekzistenca e shërbimeve në favor të Pasurisë Publike të Shtetit.
Shënohet ekzistenca e përdorimeve civile (e drejta e kullotjes) në favor të Komunës së Sonnino.
Regjistri Kadastral i Komunës së Sonnino në Fletën 47:
Particella 192 - Kategoria D/10 - Taksë Kadastrale € 500,80
Për informacione të tjera, konsultoni ekspertizën dhe dokumentacionin në bashkëngjitje.
Veçori
Bashkëngjitjet
Historiku i Ankandit
-
Oferta minimale
- EUR 117.883,80
-
Vlera minimale e rritjes
- EUR 1.000,00
-
Shikimi
- me takim
-
Premiumi i blerësit
- shih kushtet specifike
-
Zbritje
- -20%
-
Çmimet e shënuara pa TVSH
Të dhënat PVP
| ID Inserzione | 4466939 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 981675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0590110091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di LATINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2338146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Stalla a Sonnino (LT), Località Maruti, Via di Pizzo Pantano 4 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.28904.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2338146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via di Pizzo Pantano 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Sonnino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Latina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 02 December 2025 orë 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 157.178,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 117.883,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 02 December 2025 orë 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 17/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||









