Prezzo de partenzaEUR 117.750,00
Stato
Numeru esperimentu2
Ribassu-25,00%
LocationOrvieto (Terni)
Offerta minimaEUR 88.312,50
Rilancio minimuEUR 2.500,00
Modalità de la garaAsincrona
Termine de le offertemar 11/11/2025 ore 11:00
Data de la garamer 12/11/2025 ore 11:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tèmpo pe' 'l rilàncio / prulungamènti10 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri de legge
Dati PVP| ID Inserzione | 4445113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 980818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2318526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Unità imm.re ad uso residenziale e annessa corte di pertinenza esclusiva (al cui interno vi sono altre unità imm.ri escluse dalla presente esecuzione, il tutto meglio descritto nell'avviso e in perizia) - l'immobile è strutturato su due livelli f.t. e un piano seminterrato. Al. p. seminterrato: cucina e vani accessori; al p. terra: soggiorno/tinello, cucina, 2 camere, wc; al 1° piano camera da letto. Il tutto meglio descritto nella perizia di stima. Utilizzato dagli esecutati come propria abitazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2318526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Località La Svolta 47/A, Frazione Ciconia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 05018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Orvieto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mer 12 novembre 2025 ore 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 117.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 88.312,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mar 11 novembre 2025 ore 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 09/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Immòbile Residenziale a Orvieto (TR) - lotto 1
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 11/11/2025 ore 11:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 12/11/2025 a partire dalle ore 11:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunaleTerni
TipoEsecuz. Immob.
Nummaru167/2023
PrufesionistaDott. Sattin Andrea
Orvieto (Terni)